(話題、視点、論点)xDataBase!!:ビジネスからヒューマンまで連繋データベース
昨今のインターネット上のHTTPS接続の推奨等の動きは悪くないと思うのですが、不安を煽って必要のない閲覧のみのページも巻き込まれていくようです。
私も齢を重ねてまいりました。
寺社仏閣史跡等の訪問レポートを書き溜めているのですが、2022年まで溜まってしまいました。
この際、それまでに死亡すれば別ですが、2022年末をもってサイト閉鎖する決心を致しました。
ありがとうございました。
『大阪府柏原市(おおさかふかしはらし) 散策スポットと周辺の史跡群』の情報調査中の情報一覧のホームページアドレスを集めてみました。「ホームページアドレス」情報が未収集の情報もありますがご容赦ください。
読み込んだ後は「ブラウザーのページ検索機能」を使用して検索してみてください。結構快適に検索できます。
登録済みデータ数は、47件です。柏原市本郷 御劔神社 | |||
![]() | 〒[5820001] | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
柏原市今町 柏原黒田神社 | |||
![]() | 〒[5820002] | ![]() | ![]() |
柏原市今町 柏原神社 | |||
![]() | 〒[5820002] | ![]() | ![]() |
柏原市法善寺 田中楠之助の碑と分霊 | |||
![]() | 〒[5820005] | ![]() | ![]() |
柏原市清洲 白親大神 | |||
![]() | 〒[5820006] | ![]() | ![]() |
柏原市山ノ井町 若倭彦神社(あかざ八幡) | |||
![]() | 〒[5820010] | ![]() | ![]() |
柏原市山ノ井町 若倭姫神社 | |||
![]() | 〒[5820010] | ![]() | ![]() |
柏原市山ノ井町 瑠璃光禅寺 | |||
![]() | 〒[5820010] | ![]() | ![]() |
柏原市本堂 大狛神社 | |||
![]() | 〒[5820011] | ![]() | ![]() |
柏原市本堂 生安寺 | |||
![]() | 〒[5820011] | ![]() | ![]() |
柏原市雁多尾畑 どんどう不動尊・どんどの滝 | |||
![]() | 〒[5820012] | ![]() | ![]() |
柏原市雁多尾畑 照曜山 光徳寺 | |||
![]() | 〒[5820012] | ![]() | ![]() |
柏原市雁多尾畑 竜田古道の里山公園 | |||
![]() | 〒[5820012] | ![]() | ![]() |
柏原市雁多尾畑 金山媛神社 | |||
![]() | 〒[5820012] | ![]() | ![]() |
柏原市雁多尾畑 至福堂 | |||
![]() | 〒[5820012] | ![]() | ![]() |
柏原市雁多尾畑 稲荷神社 | |||
![]() | 〒[5820012] | ![]() | ![]() |
柏原市峠 地蔵堂 | |||
![]() | 〒[5820013] | ![]() | ![]() |
柏原市峠 峠八幡神社 | |||
![]() | 〒[5820013] | ![]() | ![]() |
柏原市峠 亀の瀬地すべり資料館 | |||
![]() | 〒[5820013] | ![]() | ![]() |
柏原市青谷 金山彦神社 | |||
![]() | 〒[5820014] | ![]() | ![]() |
柏原市青谷 大門所地蔵尊 | |||
![]() | 〒[5820014] | ![]() | ![]() |
柏原市青谷 谷尻地蔵尊 | |||
![]() | 〒[5820014] | ![]() | ![]() |
柏原市高井田 宿奈川田神社(白坂神社) | |||
![]() | 〒[5820015] | ![]() | ![]() |
柏原市高井田 天湯川田神社 | |||
![]() | 〒[5820015] | ![]() | ![]() |
柏原市高井田 高井田寺と藤原石棺佛 | |||
![]() | 〒[5820015] | ![]() | ![]() |
柏原市安堂町 二宮神社 | |||
![]() | 〒[5820016] | ![]() | ![]() |
柏原市太平寺 石神社 | |||
![]() | 〒[5820017] | ![]() | ![]() |
柏原市太平寺 立田道三叉路 地蔵尊 | |||
![]() | 〒[5820017] | ![]() | ![]() |
柏原市大県 鐸比古鐸比賣神社 | |||
![]() | 〒[5820018] | ![]() | ![]() |
〔柏原市法善寺に分霊〕〔茅の輪〕〔年越の大祓〕〔年越の大祓〕 | |||
柏原市大県 鐸比古大神 | |||
![]() | 〒[5820018] | ![]() | ![]() |
柏原市青谷 地蔵堂 | |||
![]() | 〒[582001] | ![]() | ![]() |
柏原市片山 片山神社 | |||
![]() | 〒[5820020] | ![]() | ![]() |
柏原市片山 片山薬師堂(河内片山廃寺址) | |||
![]() | 〒[5820020] | ![]() | ![]() |
柏原市国分本町 浄土真宗本願寺派 西法寺 | |||
![]() | 〒[5820021] | ![]() | ![]() |
柏原市国分本町 藤神神社 | |||
![]() | 〒[5820021] | ![]() | ![]() |
柏原市国分市場 国分神社 | |||
![]() | 〒[5820022] | ![]() | ![]() |
柏原市国分市場 史跡 松岳山古墳 | |||
![]() | 〒[5820022] | ![]() | ![]() |
柏原市田辺 春日神社 | |||
![]() | 〒[5820024] | ![]() | ![]() |
史跡 田辺廃寺跡 | |||
柏原市田辺 史跡 田辺廃寺跡 | |||
![]() | 〒[5820024] | ![]() | ![]() |
柏原市田辺 春日神社 | |||
柏原市田辺 初吉稲荷社 | |||
![]() | 〒[5820024] | ![]() | ![]() |
柏原市円明町 伯太姫神社 | |||
![]() | 〒[5820027] | ![]() | ![]() |
柏原市円明町 梅之家神社 | |||
![]() | 〒[5820027] | ![]() | ![]() |
柏原市玉手町 伯太彦神社 | |||
![]() | 〒[5820028] | ![]() | ![]() |
あんぷくぢ道道標と薬師堂 | |||
浄土宗知恩院派 玉手山 安福寺 | |||
![]() | 〒[5820028] | ![]() | ![]() |
柏原市玉手山町 府史跡 安福寺横穴群 | |||
![]() | 〒[5820028] | ![]() | ![]() |
柏原市玉手町 あんぷくぢ道道標と薬師堂 | |||
![]() | 〒[5820028] | ![]() | ![]() |
柏原市玉手町 伯太彦神社 | |||
有形文化財 玉手橋 | |||
![]() | 〒[5820029] | ![]() | ![]() |
使用している数字等は、xDBに登録されたものを参考にしています。
日本全国各地の都道府県(市区町村)の散策スポット(情報が多くなると細分化します) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
社会貢献活動 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |