(話題、視点、論点)xDataBase!!:ビジネスからヒューマンまで連繋データベース
| 100円/dayの | 「LINK100サービス〔4URL & 20,000ページからのリンク〕」 | の案内です。 | ||
| 社会貢献活動の | 「ふるさと応援行動(Hometown assistance action)」 |
データは2011年03月31日(平成23年)現在のデータに更新しました。
読みが解らなかったりする場合に都道府県単位で探せるようになっています。
郵便番号から都道府県単位の郵便番号順の「xDB」のインデックスを新たに整備しています。
市区町村コード(地方公共団体コード)がついています。
※注意:郵便番号は"-"で区切っていません。
※注意:読み仮名データの促音・拗音を小書きで表記するもの【例:ホッカイドウ】
最新のデータは日本郵便のホームページで確認願います。
姉妹ページ「郵便番号(都道府県)〔JIS番号順〕」と「郵便番号(愛知県)」へのリンクです。
| 市区町村 コード (地方公共 団体コード) | 郵便番号 | 県名 | 市名 + 町名 |
|---|---|---|---|
| 23563 | 4314121 | 愛知県 | 北設楽郡豊根村富山 |
キタシタラグントヨネムラトミヤマ | |||
| 23201 | 4400001 | 愛知県 | 豊橋市下条西町 |
トヨハシシゲジョウニシマチ | |||
| 23201 | 4400002 | 愛知県 | 豊橋市下条東町 |
トヨハシシゲジョウヒガシマチ | |||
| 23201 | 4400003 | 愛知県 | 豊橋市浪の上町 |
トヨハシシナミノウエチョウ | |||
| 23201 | 4400004 | 愛知県 | 豊橋市忠興 |
トヨハシシタダコウ | |||
| 23201 | 4400005 | 愛知県 | 豊橋市緑ケ丘 |
トヨハシシミドリガオカ | |||
| 23201 | 4400006 | 愛知県 | 豊橋市牛川町(池下) |
トヨハシシウシカワチョウ(イケシタ) | |||
| 23201 | 4400006 | 愛知県 | 豊橋市牛川町(押川) |
トヨハシシウシカワチョウ(オシカワ) | |||
| 23201 | 4400006 | 愛知県 | 豊橋市牛川町(東仲田) |
トヨハシシウシカワチョウ(ヒガシナカダ) | |||
| 23201 | 4400006 | 愛知県 | 豊橋市牛川町(西仲田) |
トヨハシシウシカワチョウ(ニシナカダ) | |||
| 23201 | 4400006 | 愛知県 | 豊橋市牛川町(乗小路) |
トヨハシシウシカワチョウ(ノリコウジ) | |||
| 23201 | 4400011 | 愛知県 | 豊橋市牛川通 |
トヨハシシウシカワドオリ | |||
| 23201 | 4400012 | 愛知県 | 豊橋市東小鷹野 |
トヨハシシヒガシオダカノ | |||
| 23201 | 4400013 | 愛知県 | 豊橋市西小鷹野 |
トヨハシシニシオダカノ | |||
| 23201 | 4400014 | 愛知県 | 豊橋市南牛川 |
トヨハシシミナミウシカワ | |||
| 23201 | 4400015 | 愛知県 | 豊橋市牛川薬師町 |
トヨハシシウシカワヤクシチョウ | |||
| 23201 | 4400016 | 愛知県 | 豊橋市牛川町(その他) |
トヨハシシウシカワチョウ(ソノタ) | |||
| 23201 | 4400021 | 愛知県 | 豊橋市多米町 |
トヨハシシタメチョウ | |||
| 23201 | 4400022 | 愛知県 | 豊橋市岩崎町 |
トヨハシシイワサキチョウ | |||
| 23201 | 4400023 | 愛知県 | 豊橋市岩田町(影岩) |
トヨハシシイワタチョウ(カゲイワ) | |||
| 23201 | 4400024 | 愛知県 | 豊橋市東田町(井原) |
トヨハシシアズマダチョウ(イハラ) | |||
| 23201 | 4400025 | 愛知県 | 豊橋市井原町 |
トヨハシシイハラチョウ | |||
| 23201 | 4400026 | 愛知県 | 豊橋市多米西町 |
トヨハシシタメニシマチ | |||
| 23201 | 4400027 | 愛知県 | 豊橋市多米中町 |
トヨハシシタメナカマチ | |||
| 23201 | 4400028 | 愛知県 | 豊橋市多米東町 |
トヨハシシタメヒガシマチ | |||
| 23201 | 4400031 | 愛知県 | 豊橋市北岩田 |
トヨハシシキタイワタ | |||
| 23201 | 4400032 | 愛知県 | 豊橋市岩田町居村、北郷中 |
トヨハシシイワタチョウイムラ、キタゴウナカ | |||
| 23201 | 4400033 | 愛知県 | 豊橋市東岩田 |
トヨハシシヒガシイワタ | |||
| 23201 | 4400034 | 愛知県 | 豊橋市豊岡町 |
トヨハシシトヨオカチョウ | |||
| 23201 | 4400035 | 愛知県 | 豊橋市平川南町 |
トヨハシシヒラカワミナミマチ | |||
| 23201 | 4400036 | 愛知県 | 豊橋市東光町 |
トヨハシシトウコウチョウ | |||
| 23201 | 4400037 | 愛知県 | 豊橋市平川町 |
トヨハシシヒラカワチョウ | |||
| 23201 | 4400038 | 愛知県 | 豊橋市平川本町 |
トヨハシシヒラカワホンマチ | |||
| 23201 | 4400041 | 愛知県 | 豊橋市岩田町宮下、道合 |
トヨハシシイワタチョウミヤシタ、ミチアイ | |||
| 23201 | 4400042 | 愛知県 | 豊橋市栄町 |
トヨハシシサカエマチ | |||
| 23201 | 4400043 | 愛知県 | 豊橋市朝丘町 |
トヨハシシアサオカチョウ | |||
| 23201 | 4400044 | 愛知県 | 豊橋市宮下町 |
トヨハシシミヤシタチョウ | |||
| 23201 | 4400045 | 愛知県 | 豊橋市吾妻町 |
トヨハシシアヅマチョウ | |||
| 23201 | 4400046 | 愛知県 | 豊橋市仲ノ町 |
トヨハシシナカノマチ | |||
| 23201 | 4400047 | 愛知県 | 豊橋市東田仲の町 |
トヨハシシアズマダナカノマチ | |||
| 23201 | 4400048 | 愛知県 | 豊橋市東田町(その他) |
トヨハシシアズマダチョウ(ソノタ) | |||
| 23201 | 4400051 | 愛知県 | 豊橋市東雲町 |
トヨハシシシノノメチョウ | |||
| 23201 | 4400052 | 愛知県 | 豊橋市住吉町 |
トヨハシシスミヨシチョウ | |||
| 23201 | 4400053 | 愛知県 | 豊橋市老松町 |
トヨハシシオイマツチョウ | |||
| 23201 | 4400054 | 愛知県 | 豊橋市東田町(北蓮田) |
トヨハシシアズマダチョウ(キタレンダ) | |||
| 23201 | 4400054 | 愛知県 | 豊橋市東田町(東前山) |
トヨハシシアズマダチョウ(ヒガシマエヤマ) | |||
| 23201 | 4400054 | 愛知県 | 豊橋市東田町(西前山) |
トヨハシシアズマダチョウ(ニシマエヤマ) | |||
| 23201 | 4400055 | 愛知県 | 豊橋市前畑町 |
トヨハシシマエハタチョウ | |||
| 23201 | 4400056 | 愛知県 | 豊橋市南旭町 |
トヨハシシミナミアサヒマチ | |||
| 23201 | 4400057 | 愛知県 | 豊橋市旭町 |
トヨハシシアサヒマチ | |||
| 23201 | 4400058 | 愛知県 | 豊橋市旭本町 |
トヨハシシアサヒホンマチ | |||
| 23201 | 4400061 | 愛知県 | 豊橋市飽海町 |
トヨハシシアクミチョウ | |||
| 23201 | 4400062 | 愛知県 | 豊橋市東田町(西郷) |
トヨハシシアズマダチョウ(サイゴウ) | |||
| 23201 | 4400062 | 愛知県 | 豊橋市東田町(中郷) |
トヨハシシアズマダチョウ(ナカゴウ) | |||
| 23201 | 4400062 | 愛知県 | 豊橋市東田町(西脇) |
トヨハシシアズマダチョウ(ニシワキ) | |||
| 23201 | 4400063 | 愛知県 | 豊橋市東田中郷町 |
トヨハシシアズマダナカゴウチョウ | |||
| 23201 | 4400064 | 愛知県 | 豊橋市西郷町 |
トヨハシシサイゴウチョウ | |||
| 23201 | 4400065 | 愛知県 | 豊橋市仁連木町 |
トヨハシシニレンギチョウ | |||
| 23201 | 4400066 | 愛知県 | 豊橋市東田町(番地) |
トヨハシシアズマダチョウ(バンチ) | |||
| 23201 | 4400067 | 愛知県 | 豊橋市上地町 |
トヨハシシウエジチョウ | |||
| 23201 | 4400068 | 愛知県 | 豊橋市東郷町 |
トヨハシシトウゴウチョウ | |||
| 23201 | 4400069 | 愛知県 | 豊橋市御園町 |
トヨハシシミソノチョウ | |||
| 23201 | 4400071 | 愛知県 | 豊橋市北島町 |
トヨハシシキタジマチョウ | |||
| 23201 | 4400072 | 愛知県 | 豊橋市船町 |
トヨハシシフナマチ | |||
| 23201 | 4400073 | 愛知県 | 豊橋市湊町 |
トヨハシシミナトマチ | |||
| 23201 | 4400074 | 愛知県 | 豊橋市上伝馬町 |
トヨハシシカミデンマチョウ | |||
| 23201 | 4400075 | 愛知県 | 豊橋市花田町(石塚) |
トヨハシシハナダチョウ(イシヅカ) | |||
| 23201 | 4400075 | 愛知県 | 豊橋市花田町官有地(無番地を除く) |
トヨハシシハナダチョウカンユウチ(ムバンチヲノゾク) | |||
| 23201 | 4400075 | 愛知県 | 豊橋市花田町西宿(110-2、110-7番地を除く) |
トヨハシシハナダチョウニシジュク(110-2、110-7バンチヲノゾク) | |||
| 23201 | 4400075 | 愛知県 | 豊橋市花田町(無番地) |
トヨハシシハナダチョウ(ムバンチ) | |||
| 23201 | 4400076 | 愛知県 | 豊橋市大橋通 |
トヨハシシオオハシドオリ | |||
| 23201 | 4400077 | 愛知県 | 豊橋市南島町 |
トヨハシシミナミジマチョウ | |||
| 23201 | 4400078 | 愛知県 | 豊橋市絹田町 |
トヨハシシキヌタチョウ | |||
| 23201 | 4400081 | 愛知県 | 豊橋市大村町 |
トヨハシシオオムラチョウ | |||
| 23201 | 4400082 | 愛知県 | 豊橋市長瀬町 |
トヨハシシナガセチョウ | |||
| 23201 | 4400083 | 愛知県 | 豊橋市下地町(大圦) |
トヨハシシシモジチョウ(オオイリ) | |||
| 23201 | 4400083 | 愛知県 | 豊橋市下地町(北村) |
トヨハシシシモジチョウ(キタムラ) | |||
| 23201 | 4400083 | 愛知県 | 豊橋市下地町(操穴) |
トヨハシシシモジチョウ(クリアナ) | |||
| 23201 | 4400083 | 愛知県 | 豊橋市下地町(五貫) |
トヨハシシシモジチョウ(ゴカン) | |||
| 23201 | 4400083 | 愛知県 | 豊橋市下地町(境田) |
トヨハシシシモジチョウ(サカイダ) | |||
| 23201 | 4400083 | 愛知県 | 豊橋市下地町(天神) |
トヨハシシシモジチョウ(テンジン) | |||
| 23201 | 4400083 | 愛知県 | 豊橋市下地町(野箱) |
トヨハシシシモジチョウ(ノバコ) | |||
| 23201 | 4400083 | 愛知県 | 豊橋市下地町(柳目) |
トヨハシシシモジチョウ(ヤナメ) | |||
| 23201 | 4400083 | 愛知県 | 豊橋市下地町(横山) |
トヨハシシシモジチョウ(ヨコヤマ) | |||
| 23201 | 4400083 | 愛知県 | 豊橋市下地町(若宮) |
トヨハシシシモジチョウ(ワカミヤ) | |||
| 23201 | 4400084 | 愛知県 | 豊橋市下地町(神田) |
トヨハシシシモジチョウ(カンダ) | |||
| 23201 | 4400084 | 愛知県 | 豊橋市下地町(瀬上) |
トヨハシシシモジチョウ(セガミ) | |||
| 23201 | 4400084 | 愛知県 | 豊橋市下地町(緑) |
トヨハシシシモジチョウ(ミドリ) | |||
| 23201 | 4400084 | 愛知県 | 豊橋市下地町(宮腰) |
トヨハシシシモジチョウ(ミヤコシ) | |||
| 23201 | 4400085 | 愛知県 | 豊橋市下地町(丁目) |
トヨハシシシモジチョウ(チョウメ) | |||
| 23201 | 4400086 | 愛知県 | 豊橋市下地町(その他) |
トヨハシシシモジチョウ(ソノタ) | |||
| 23201 | 4400091 | 愛知県 | 豊橋市下五井町 |
トヨハシシシモゴイチョウ | |||
| 23201 | 4400092 | 愛知県 | 豊橋市瓜郷町 |
トヨハシシウリゴウチョウ | |||
| 23201 | 4400093 | 愛知県 | 豊橋市横須賀町 |
トヨハシシヨコスカチョウ | |||
| 23201 | 4400094 | 愛知県 | 豊橋市川崎町 |
トヨハシシカワサキチョウ | |||
| 23201 | 4400095 | 愛知県 | 豊橋市清須町 |
トヨハシシキヨスチョウ | |||
| 23201 | 4400801 | 愛知県 | 豊橋市今橋町 |
トヨハシシイマハシチョウ | |||
| 23201 | 4400802 | 愛知県 | 豊橋市鍛冶町 |
トヨハシシカジマチ | |||
| 23201 | 4400803 | 愛知県 | 豊橋市曲尺手町 |
トヨハシシカネンテチョウ | |||
| 23201 | 4400804 | 愛知県 | 豊橋市呉服町 |
トヨハシシゴフクマチ | |||
| 23201 | 4400805 | 愛知県 | 豊橋市大手町 |
トヨハシシオオテマチ | |||
| 23201 | 4400806 | 愛知県 | 豊橋市八町通 |
トヨハシシハッチョウドオリ | |||
| 23201 | 4400811 | 愛知県 | 豊橋市西新町 |
トヨハシシニシシンマチ | |||
| 23201 | 4400812 | 愛知県 | 豊橋市東新町 |
トヨハシシヒガシシンマチ | |||
| 23201 | 4400813 | 愛知県 | 豊橋市舟原町 |
トヨハシシフナハラチョウ | |||
| 23201 | 4400814 | 愛知県 | 豊橋市前田町 |
トヨハシシマエダチョウ | |||
| 23201 | 4400815 | 愛知県 | 豊橋市中世古町 |
トヨハシシナカセコチョウ | |||
| 23201 | 4400816 | 愛知県 | 豊橋市談合町 |
トヨハシシダンゴウチョウ | |||
| 23201 | 4400821 | 愛知県 | 豊橋市春日町 |
トヨハシシカスガチョウ | |||
| 23201 | 4400822 | 愛知県 | 豊橋市伝馬町 |
トヨハシシデンマチョウ | |||
| 23201 | 4400823 | 愛知県 | 豊橋市南瓦町 |
トヨハシシミナミカワラマチ | |||
| 23201 | 4400824 | 愛知県 | 豊橋市瓦町通 |
トヨハシシカワラマチドオリ | |||
| 23201 | 4400825 | 愛知県 | 豊橋市瓦町 |
トヨハシシカワラマチ | |||
| 23201 | 4400826 | 愛知県 | 豊橋市大井町 |
トヨハシシオオイチョウ | |||
| 23201 | 4400827 | 愛知県 | 豊橋市池見町 |
トヨハシシイケミチョウ | |||
| 23201 | 4400831 | 愛知県 | 豊橋市西岩田 |
トヨハシシニシイワタ | |||
| 23201 | 4400832 | 愛知県 | 豊橋市岩田町 |
トヨハシシイワタチョウ | |||
| 23201 | 4400832 | 愛知県 | 豊橋市中岩田 |
トヨハシシナカイワタ | |||
| 23201 | 4400833 | 愛知県 | 豊橋市飯村町西山、高山 |
トヨハシシイムレチョウニシヤマ、タカヤマ | |||
| 23201 | 4400834 | 愛知県 | 豊橋市飯村北 |
トヨハシシイムレキタ | |||
| 23201 | 4400835 | 愛知県 | 豊橋市飯村南 |
トヨハシシイムレミナミ | |||
| 23201 | 4400836 | 愛知県 | 豊橋市飯村町(その他) |
トヨハシシイムレチョウ(ソノタ) | |||
| 23201 | 4400837 | 愛知県 | 豊橋市三ノ輪町本興寺 |
トヨハシシミノワチョウホンコウジ | |||
| 23201 | 4400837 | 愛知県 | 豊橋市三ノ輪町三ノ輪 |
トヨハシシミノワチョウミノワ | |||
| 23201 | 4400838 | 愛知県 | 豊橋市三ノ輪町 |
トヨハシシミノワチョウ | |||
| 23201 | 4400841 | 愛知県 | 豊橋市西口町 |
トヨハシシニシグチチョウ | |||
| 23201 | 4400842 | 愛知県 | 豊橋市岩屋町 |
トヨハシシイワヤチョウ | |||
| 23201 | 4400843 | 愛知県 | 豊橋市東幸町 |
トヨハシシヒガシミユキチョウ | |||
| 23201 | 4400844 | 愛知県 | 豊橋市高師町(奥山田) |
トヨハシシタカシチョウ(オクヤマダ) | |||
| 23201 | 4400844 | 愛知県 | 豊橋市高師町(清水) |
トヨハシシタカシチョウ(シミズ) | |||
| 23201 | 4400844 | 愛知県 | 豊橋市高師町(水神) |
トヨハシシタカシチョウ(スイジン) | |||
| 23201 | 4400844 | 愛知県 | 豊橋市高師町(丸田) |
トヨハシシタカシチョウ(マルダ) | |||
| 23201 | 4400845 | 愛知県 | 豊橋市高師町(北原、その他) |
トヨハシシタカシチョウ(キタハラ、ソノタ) | |||
| 23201 | 4400845 | 愛知県 | 豊橋市高師町(その他) |
トヨハシシタカシチョウ(ソノタ) | |||
| 23201 | 4400851 | 愛知県 | 豊橋市前田南町 |
トヨハシシマエダミナミマチ | |||
| 23201 | 4400853 | 愛知県 | 豊橋市佐藤 |
トヨハシシサトウ | |||
| 23201 | 4400853 | 愛知県 | 豊橋市佐藤町 |
トヨハシシサトウチョウ | |||
| 23201 | 4400854 | 愛知県 | 豊橋市山田町(その他) |
トヨハシシヤマダチョウ(ソノタ) | |||
| 23201 | 4400855 | 愛知県 | 豊橋市東小池町 |
トヨハシシヒガシコイケチョウ | |||
| 23201 | 4400856 | 愛知県 | 豊橋市鍵田町 |
トヨハシシカギタチョウ | |||
| 23201 | 4400857 | 愛知県 | 豊橋市堂浦町 |
トヨハシシドウウラチョウ | |||
| 23201 | 4400858 | 愛知県 | 豊橋市つつじが丘 |
トヨハシシツツジガオカ | |||
| 23201 | 4400861 | 愛知県 | 豊橋市向山西町 |
トヨハシシムカイヤマニシマチ | |||
| 23201 | 4400862 | 愛知県 | 豊橋市向山大池町 |
トヨハシシムカイヤマオオイケチョウ | |||
| 23201 | 4400863 | 愛知県 | 豊橋市向山東町 |
トヨハシシムカイヤマヒガシマチ | |||
| 23201 | 4400864 | 愛知県 | 豊橋市向山町 |
トヨハシシムカイヤマチョウ | |||
| 23201 | 4400865 | 愛知県 | 豊橋市向山台町 |
トヨハシシムカイヤマダイマチ | |||
| 23201 | 4400871 | 愛知県 | 豊橋市新吉町 |
トヨハシシシンヨシチョウ | |||
| 23201 | 4400872 | 愛知県 | 豊橋市前田中町 |
トヨハシシマエダナカマチ | |||
| 23201 | 4400873 | 愛知県 | 豊橋市小畷町 |
トヨハシシコナワテチョウ | |||
| 23201 | 4400874 | 愛知県 | 豊橋市東松山町 |
トヨハシシヒガシマツヤマチョウ | |||
| 23201 | 4400875 | 愛知県 | 豊橋市中松山町 |
トヨハシシナカマツヤマチョウ | |||
| 23201 | 4400876 | 愛知県 | 豊橋市西松山町 |
トヨハシシニシマツヤマチョウ | |||
| 23201 | 4400877 | 愛知県 | 豊橋市南松山町 |
トヨハシシミナミマツヤマチョウ | |||
| 23201 | 4400881 | 愛知県 | 豊橋市広小路 |
トヨハシシヒロコウジ | |||
| 23201 | 4400882 | 愛知県 | 豊橋市神明町 |
トヨハシシシンメイチョウ | |||
| 23201 | 4400883 | 愛知県 | 豊橋市新川町 |
トヨハシシシンカワチョウ | |||
| 23201 | 4400884 | 愛知県 | 豊橋市大国町 |
トヨハシシダイコクチョウ | |||
| 23201 | 4400885 | 愛知県 | 豊橋市中柴町 |
トヨハシシナカシバチョウ | |||
| 23201 | 4400886 | 愛知県 | 豊橋市東小田原町 |
トヨハシシヒガシオダワラチョウ | |||
| 23201 | 4400887 | 愛知県 | 豊橋市西小田原町 |
トヨハシシニシオダワラチョウ | |||
| 23201 | 4400888 | 愛知県 | 豊橋市駅前大通 |
トヨハシシエキマエオオドオリ | |||
| 23201 | 4400891 | 愛知県 | 豊橋市関屋町 |
トヨハシシセキヤチョウ | |||
| 23201 | 4400892 | 愛知県 | 豊橋市新本町 |
トヨハシシシンホンマチ | |||
| 23201 | 4400893 | 愛知県 | 豊橋市札木町 |
トヨハシシフダギチョウ | |||
| 23201 | 4400894 | 愛知県 | 豊橋市魚町 |
トヨハシシウオマチ | |||
| 23201 | 4400895 | 愛知県 | 豊橋市花園町 |
トヨハシシハナゾノチョウ | |||
| 23201 | 4400896 | 愛知県 | 豊橋市萱町 |
トヨハシシカヤマチ | |||
| 23201 | 4400897 | 愛知県 | 豊橋市松葉町 |
トヨハシシマツバチョウ | |||
| 23201 | 4410000 | 愛知県 | 豊橋市以下に掲載がない場合 |
トヨハシシイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 23207 | 4410101 | 愛知県 | 豊川市宿町 |
トヨカワシシュクチョウ | |||
| 23207 | 4410102 | 愛知県 | 豊川市篠束町 |
トヨカワシシノヅカチョウ | |||
| 23207 | 4410103 | 愛知県 | 豊川市小坂井町 |
トヨカワシコザカイチョウ | |||
| 23207 | 4410104 | 愛知県 | 豊川市平井町 |
トヨカワシヒライチョウ | |||
| 23207 | 4410105 | 愛知県 | 豊川市伊奈町 |
トヨカワシイナチョウ | |||
| 23207 | 4410106 | 愛知県 | 豊川市美園 |
トヨカワシミソノ | |||
| 23201 | 4410151 | 愛知県 | 豊橋市日色野町 |
トヨハシシヒシキノチョウ | |||
| 23201 | 4410152 | 愛知県 | 豊橋市前芝町 |
トヨハシシマエシバチョウ | |||
| 23201 | 4410153 | 愛知県 | 豊橋市新西浜町 |
トヨハシシシンニシハマチョウ | |||
| 23201 | 4410154 | 愛知県 | 豊橋市梅薮西町 |
トヨハシシウメヤブニシマチ | |||
| 23201 | 4410155 | 愛知県 | 豊橋市梅薮町 |
トヨハシシウメヤブチョウ | |||
| 23201 | 4410156 | 愛知県 | 豊橋市西浜町 |
トヨハシシニシハマチョウ | |||
| 23207 | 4410201 | 愛知県 | 豊川市萩町 |
トヨカワシハギチョウ | |||
| 23207 | 4410202 | 愛知県 | 豊川市赤坂町 |
トヨカワシアカサカチョウ | |||
| 23207 | 4410203 | 愛知県 | 豊川市長沢町 |
トヨカワシナガサワチョウ | |||
| 23207 | 4410204 | 愛知県 | 豊川市赤坂台 |
トヨカワシアカサカダイ | |||
| 23207 | 4410211 | 愛知県 | 豊川市御油町(その他) |
トヨカワシゴユチョウ(ソノタ) | |||
| 23207 | 4410212 | 愛知県 | 豊川市御油町(長谷山) |
トヨカワシゴユチョウ(ハセヤマ) | |||
| 23207 | 4410213 | 愛知県 | 豊川市御油町(汲ケ谷) |
トヨカワシゴユチョウ(クミガタニ) | |||
| 23207 | 4410214 | 愛知県 | 豊川市御油町(東山) |
トヨカワシゴユチョウ(ヒガシヤマ) | |||
| 23207 | 4410215 | 愛知県 | 豊川市御油町(炮六土) |
トヨカワシゴユチョウ(ホウロクド) | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇 |
トヨカワシミトチョウカミサワキ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇雨田 |
トヨカワシミトチョウカミサワキアメダ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇犬田 |
トヨカワシミトチョウカミサワキイヌタ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇大郡 |
トヨカワシミトチョウカミサワキオオゴオリ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇河原田 |
トヨカワシミトチョウカミサワキカワハラダ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇観音堂 |
トヨカワシミトチョウカミサワキカンノンドウ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇北区 |
トヨカワシミトチョウカミサワキキタク | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇中区 |
トヨカワシミトチョウカミサワキナカク | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇西区 |
トヨカワシミトチョウカミサワキニシク | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇西ノ貝津 |
トヨカワシミトチョウカミサワキニシノガイツ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇二本松 |
トヨカワシミトチョウカミサワキニホンマツ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇野川 |
トヨカワシミトチョウカミサワキノガワ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇野添 |
トヨカワシミトチョウカミサワキノゾエ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇花ノ木 |
トヨカワシミトチョウカミサワキハナノキ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇東区 |
トヨカワシミトチョウカミサワキヒガシク | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇深田 |
トヨカワシミトチョウカミサワキフカダ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇松下 |
トヨカワシミトチョウカミサワキマツシタ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇南区 |
トヨカワシミトチョウカミサワキミナミク | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇屋敷 |
トヨカワシミトチョウカミサワキヤシキ | |||
| 23207 | 4410301 | 愛知県 | 豊川市御津町上佐脇六反畑 |
トヨカワシミトチョウカミサワキロクタンバタ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇 |
トヨカワシミトチョウシモサワキ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇洗出 |
トヨカワシミトチョウシモサワキアライダシ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇荒古 |
トヨカワシミトチョウシモサワキアラコ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇新屋 |
トヨカワシミトチョウシモサワキアラヤ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇市場 |
トヨカワシミトチョウシモサワキイチバ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇院田 |
トヨカワシミトチョウシモサワキインデン | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇梅田 |
トヨカワシミトチョウシモサワキウメダ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇籠畑 |
トヨカワシミトチョウシモサワキカゴバタ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇鎌田 |
トヨカワシミトチョウシモサワキカマダ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇河田 |
トヨカワシミトチョウシモサワキカワダ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇北浦 |
トヨカワシミトチョウシモサワキキタウラ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇義郎 |
トヨカワシミトチョウシモサワキギロウ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇九作 |
トヨカワシミトチョウシモサワキクサク | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇郷中 |
トヨカワシミトチョウシモサワキゴウナカ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇御所 |
トヨカワシミトチョウシモサワキゴショ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇佐脇原 |
トヨカワシミトチョウシモサワキサワキバラ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇新洗出 |
トヨカワシミトチョウシモサワキシンアライダシ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇新梅田 |
トヨカワシミトチョウシモサワキシンウメダ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇新畑 |
トヨカワシミトチョウシモサワキシンバタ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇是願 |
トヨカワシミトチョウシモサワキゼガン | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇高畑 |
トヨカワシミトチョウシモサワキタカバタ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇田熊 |
トヨカワシミトチョウシモサワキタグマ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇玉袋 |
トヨカワシミトチョウシモサワキタマフクロ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇出口 |
トヨカワシミトチョウシモサワキデグチ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇天神 |
トヨカワシミトチョウシモサワキテンジン | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇仲荒 |
トヨカワシミトチョウシモサワキナカアレ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇仲ノ坪 |
トヨカワシミトチョウシモサワキナカノツボ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇縄口 |
トヨカワシミトチョウシモサワキナワグチ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇縄手 |
トヨカワシミトチョウシモサワキナワテ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇野口 |
トヨカワシミトチョウシモサワキノグチ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇野先 |
トヨカワシミトチョウシモサワキノザキ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇八尻 |
トヨカワシミトチョウシモサワキハチジリ | |||
| 23207 | 4410302 | 愛知県 | 豊川市御津町下佐脇八反田 |
トヨカワシミトチョウシモサワキハッタンダ | |||
