(話題、視点、論点)xDataBase!!:ビジネスからヒューマンまで連繋データベース
| 100円/dayの | 「LINK100サービス〔4URL & 20,000ページからのリンク〕」 | の案内です。 | ||
| 社会貢献活動の | 「ふるさと応援行動(Hometown assistance action)」 |
データは2011年03月31日(平成23年)現在のデータに更新しました。
読みが解らなかったりする場合に都道府県単位で探せるようになっています。
郵便番号から都道府県単位の郵便番号順の「xDB」のインデックスを新たに整備しています。
市区町村コード(地方公共団体コード)がついています。
※注意:郵便番号は"-"で区切っていません。
※注意:読み仮名データの促音・拗音を小書きで表記するもの【例:ホッカイドウ】
最新のデータは日本郵便のホームページで確認願います。
姉妹ページ「郵便番号(都道府県)〔JIS番号順〕」と「郵便番号(岐阜県)」へのリンクです。
| 市区町村 コード (地方公共 団体コード) | 郵便番号 | 県名 | 市名 + 町名 |
|---|---|---|---|
| 21201 | 5000000 | 岐阜県 | 岐阜市以下に掲載がない場合 |
ギフシイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 21201 | 5008001 | 岐阜県 | 岐阜市鏡岩 |
ギフシカガミイワ | |||
| 21201 | 5008002 | 岐阜県 | 岐阜市御手洗 |
ギフシミタラシ | |||
| 21201 | 5008003 | 岐阜県 | 岐阜市大宮町 |
ギフシオオミヤチョウ | |||
| 21201 | 5008004 | 岐阜県 | 岐阜市千畳敷 |
ギフシセンジョウジキ | |||
| 21201 | 5008005 | 岐阜県 | 岐阜市上材木町 |
ギフシカミザイモクチョウ | |||
| 21201 | 5008006 | 岐阜県 | 岐阜市堤外 |
ギフシテイガイ | |||
| 21201 | 5008007 | 岐阜県 | 岐阜市元浜町 |
ギフシモトハマチョウ | |||
| 21201 | 5008008 | 岐阜県 | 岐阜市玉井町 |
ギフシタマイチョウ | |||
| 21201 | 5008009 | 岐阜県 | 岐阜市湊町 |
ギフシミナトマチ | |||
| 21201 | 5008011 | 岐阜県 | 岐阜市木挽町 |
ギフシコビキチョウ | |||
| 21201 | 5008012 | 岐阜県 | 岐阜市山口町 |
ギフシヤマグチチョウ | |||
| 21201 | 5008013 | 岐阜県 | 岐阜市松下町 |
ギフシマツシタチョウ | |||
| 21201 | 5008014 | 岐阜県 | 岐阜市夕陽ケ丘 |
ギフシユウヒガオカ | |||
| 21201 | 5008015 | 岐阜県 | 岐阜市松山町 |
ギフシマツヤマチョウ | |||
| 21201 | 5008016 | 岐阜県 | 岐阜市松ケ枝町 |
ギフシマツガエチョウ | |||
| 21201 | 5008017 | 岐阜県 | 岐阜市梶川町 |
ギフシカジカワチョウ | |||
| 21201 | 5008018 | 岐阜県 | 岐阜市大仏町 |
ギフシダイブツチョウ | |||
| 21201 | 5008019 | 岐阜県 | 岐阜市益屋町 |
ギフシマスヤチョウ | |||
| 21201 | 5008021 | 岐阜県 | 岐阜市上茶屋町 |
ギフシカミチャヤマチ | |||
| 21201 | 5008022 | 岐阜県 | 岐阜市下茶屋町 |
ギフシシモチャヤマチ | |||
| 21201 | 5008023 | 岐阜県 | 岐阜市今町 |
ギフシイママチ | |||
| 21201 | 5008024 | 岐阜県 | 岐阜市上新町 |
ギフシカミシンマチ | |||
| 21201 | 5008025 | 岐阜県 | 岐阜市久屋町 |
ギフシヒサヤチョウ | |||
| 21201 | 5008026 | 岐阜県 | 岐阜市上大久和町 |
ギフシカミオオクワチョウ | |||
| 21201 | 5008027 | 岐阜県 | 岐阜市中大桑町 |
ギフシナカオオクワチョウ | |||
| 21201 | 5008028 | 岐阜県 | 岐阜市西材木町 |
ギフシニシザイモクチョウ | |||
| 21201 | 5008029 | 岐阜県 | 岐阜市東材木町 |
ギフシヒガシザイモクチョウ | |||
| 21201 | 5008031 | 岐阜県 | 岐阜市蜂屋町 |
ギフシハチヤチョウ | |||
| 21201 | 5008032 | 岐阜県 | 岐阜市中新町 |
ギフシナカシンマチ | |||
| 21201 | 5008033 | 岐阜県 | 岐阜市魚屋町 |
ギフシウオヤチョウ | |||
| 21201 | 5008034 | 岐阜県 | 岐阜市本町 |
ギフシホンマチ | |||
| 21201 | 5008035 | 岐阜県 | 岐阜市布屋町 |
ギフシヌノヤチョウ | |||
| 21201 | 5008036 | 岐阜県 | 岐阜市甚衛町 |
ギフシジンエイチョウ | |||
| 21201 | 5008037 | 岐阜県 | 岐阜市下新町 |
ギフシシモシンマチ | |||
| 21201 | 5008038 | 岐阜県 | 岐阜市大工町 |
ギフシダイクチョウ | |||
| 21201 | 5008039 | 岐阜県 | 岐阜市下大桑町 |
ギフシシモオオクワチョウ | |||
| 21201 | 5008041 | 岐阜県 | 岐阜市靱屋町 |
ギフシウツボヤチョウ | |||
| 21201 | 5008042 | 岐阜県 | 岐阜市末広町 |
ギフシスエヒロチョウ | |||
| 21201 | 5008043 | 岐阜県 | 岐阜市伊奈波通 |
ギフシイナバドオリ | |||
| 21201 | 5008044 | 岐阜県 | 岐阜市万力町 |
ギフシマンリキチョウ | |||
| 21201 | 5008045 | 岐阜県 | 岐阜市新桜町 |
ギフシシンサクラマチ | |||
| 21201 | 5008046 | 岐阜県 | 岐阜市米屋町 |
ギフシコメヤチョウ | |||
| 21201 | 5008047 | 岐阜県 | 岐阜市中竹屋町 |
ギフシナカタケヤチョウ | |||
| 21201 | 5008048 | 岐阜県 | 岐阜市大和町 |
ギフシヤマトマチ | |||
| 21201 | 5008049 | 岐阜県 | 岐阜市上竹屋町 |
ギフシカミタケヤチョウ | |||
| 21201 | 5008051 | 岐阜県 | 岐阜市駿河山 |
ギフシスルガヤマ | |||
| 21201 | 5008052 | 岐阜県 | 岐阜市鶯谷 |
ギフシウグイスダニ | |||
| 21201 | 5008053 | 岐阜県 | 岐阜市鶯谷町 |
ギフシウグイスダニチョウ | |||
| 21201 | 5008054 | 岐阜県 | 岐阜市大門町 |
ギフシダイモンチョウ | |||
| 21201 | 5008055 | 岐阜県 | 岐阜市笹土居町 |
ギフシササドイチョウ | |||
| 21201 | 5008056 | 岐阜県 | 岐阜市下竹町 |
ギフシシモタケチョウ | |||
| 21201 | 5008057 | 岐阜県 | 岐阜市上竹町 |
ギフシカミタケチョウ | |||
| 21201 | 5008058 | 岐阜県 | 岐阜市常盤町 |
ギフシトキワチョウ | |||
| 21201 | 5008059 | 岐阜県 | 岐阜市栄扇町 |
ギフシエイセンチョウ | |||
| 21201 | 5008061 | 岐阜県 | 岐阜市小熊町 |
ギフシオグマチョウ | |||
| 21201 | 5008062 | 岐阜県 | 岐阜市初音町 |
ギフシハツネチョウ | |||
| 21201 | 5008063 | 岐阜県 | 岐阜市金屋横町 |
ギフシカナヤヨコチョウ | |||
| 21201 | 5008064 | 岐阜県 | 岐阜市柳沢町 |
ギフシヤナザワチョウ | |||
| 21201 | 5008065 | 岐阜県 | 岐阜市金屋町 |
ギフシカナヤチョウ | |||
| 21201 | 5008066 | 岐阜県 | 岐阜市下太田町 |
ギフシシモオオタマチ | |||
| 21201 | 5008067 | 岐阜県 | 岐阜市秋津町 |
ギフシアキツマチ | |||
| 21201 | 5008068 | 岐阜県 | 岐阜市上太田町 |
ギフシカミオオタマチ | |||
| 21201 | 5008069 | 岐阜県 | 岐阜市今小町 |
ギフシイマコマチ | |||
| 21201 | 5008071 | 岐阜県 | 岐阜市柳町 |
ギフシヤナギマチ | |||
| 21201 | 5008072 | 岐阜県 | 岐阜市緑町 |
ギフシミドリマチ | |||
| 21201 | 5008073 | 岐阜県 | 岐阜市泉町 |
ギフシイズミマチ | |||
| 21201 | 5008074 | 岐阜県 | 岐阜市七軒町 |
ギフシヒチケンチョウ | |||
| 21201 | 5008075 | 岐阜県 | 岐阜市室町 |
ギフシムロマチ | |||
| 21201 | 5008076 | 岐阜県 | 岐阜市司町 |
ギフシツカサマチ | |||
| 21201 | 5008077 | 岐阜県 | 岐阜市伊吹町 |
ギフシイブキチョウ | |||
| 21201 | 5008078 | 岐阜県 | 岐阜市柳生町 |
ギフシヤギュウチョウ | |||
| 21201 | 5008079 | 岐阜県 | 岐阜市御杉町 |
ギフシオスギチョウ | |||
| 21201 | 5008081 | 岐阜県 | 岐阜市啓運町 |
ギフシケイウンチョウ | |||
| 21201 | 5008082 | 岐阜県 | 岐阜市矢島町 |
ギフシヤジマチョウ | |||
| 21201 | 5008083 | 岐阜県 | 岐阜市間之町 |
ギフシアイノマチ | |||
| 21201 | 5008084 | 岐阜県 | 岐阜市松屋町 |
ギフシマツヤチョウ | |||
| 21201 | 5008085 | 岐阜県 | 岐阜市白木町 |
ギフシシラキチョウ | |||
| 21201 | 5008086 | 岐阜県 | 岐阜市木造町 |
ギフシキヅクリチョウ | |||
| 21201 | 5008087 | 岐阜県 | 岐阜市堀江町 |
ギフシホリエチョウ | |||
| 21201 | 5008088 | 岐阜県 | 岐阜市四屋町 |
ギフシヨツヤチョウ | |||
| 21201 | 5008089 | 岐阜県 | 岐阜市若松町 |
ギフシワカマツチョウ | |||
| 21201 | 5008101 | 岐阜県 | 岐阜市多賀町 |
ギフシタガマチ | |||
| 21201 | 5008102 | 岐阜県 | 岐阜市粕森町 |
ギフシカシモリチョウ | |||
| 21201 | 5008103 | 岐阜県 | 岐阜市藍川町 |
ギフシアイカワチョウ | |||
| 21201 | 5008104 | 岐阜県 | 岐阜市美園町 |
ギフシミソノチョウ | |||
| 21201 | 5008105 | 岐阜県 | 岐阜市西園町 |
ギフシニシゾノチョウ | |||
| 21201 | 5008106 | 岐阜県 | 岐阜市東高岩町 |
ギフシヒガシコウガンチョウ | |||
| 21201 | 5008107 | 岐阜県 | 岐阜市高岩町 |
ギフシコウガンチョウ | |||
| 21201 | 5008108 | 岐阜県 | 岐阜市川端町 |
ギフシカワバタチョウ | |||
| 21201 | 5008109 | 岐阜県 | 岐阜市朝日町 |
ギフシアサヒマチ | |||
| 21201 | 5008111 | 岐阜県 | 岐阜市梅林 |
ギフシバイリン | |||
| 21201 | 5008112 | 岐阜県 | 岐阜市梅林南町 |
ギフシバイリンミナミマチ | |||
| 21201 | 5008113 | 岐阜県 | 岐阜市金園町 |
ギフシカナゾノチョウ | |||
| 21201 | 5008114 | 岐阜県 | 岐阜市金竜町 |
ギフシキンリュウチョウ | |||
| 21201 | 5008115 | 岐阜県 | 岐阜市田端町 |
ギフシタバタチョウ | |||
| 21201 | 5008116 | 岐阜県 | 岐阜市殿町 |
ギフシトノマチ | |||
| 21201 | 5008117 | 岐阜県 | 岐阜市南殿町 |
ギフシミナミトノマチ | |||
| 21201 | 5008118 | 岐阜県 | 岐阜市寺町 |
ギフシテラマチ | |||
| 21201 | 5008119 | 岐阜県 | 岐阜市梅林西町 |
ギフシバイリンニシマチ | |||
| 21201 | 5008121 | 岐阜県 | 岐阜市上加納山 |
ギフシカミカノウヤマ | |||
| 21201 | 5008122 | 岐阜県 | 岐阜市旭見ケ池町 |
ギフシヒミガイケチョウ | |||
| 21201 | 5008123 | 岐阜県 | 岐阜市雲竜町 |
ギフシウンリュウチョウ | |||
| 21201 | 5008124 | 岐阜県 | 岐阜市宝来町 |
ギフシホウライチョウ | |||
| 21201 | 5008125 | 岐阜県 | 岐阜市城望町 |
ギフシジョウボウチョウ | |||
| 21201 | 5008126 | 岐阜県 | 岐阜市隆城町 |
ギフシリュウジョウチョウ | |||
| 21201 | 5008127 | 岐阜県 | 岐阜市塩町 |
ギフシシオマチ | |||
| 21201 | 5008128 | 岐阜県 | 岐阜市花月町 |
ギフシカゲツチョウ | |||
| 21201 | 5008129 | 岐阜県 | 岐阜市鶴見町 |
ギフシツルミチョウ | |||
| 21201 | 5008131 | 岐阜県 | 岐阜市月ノ会町 |
ギフシツキノエチョウ | |||
| 21201 | 5008132 | 岐阜県 | 岐阜市尼ケ崎町 |
ギフシアマガサキチョウ | |||
| 21201 | 5008133 | 岐阜県 | 岐阜市永楽町 |
ギフシエイラクチョウ | |||
| 21201 | 5008134 | 岐阜県 | 岐阜市岩栄町 |
ギフシイワエイチョウ | |||
| 21201 | 5008135 | 岐阜県 | 岐阜市織田塚町 |
ギフシオダヅカチョウ | |||
| 21201 | 5008136 | 岐阜県 | 岐阜市雪見町 |
ギフシユキミチョウ | |||
| 21201 | 5008137 | 岐阜県 | 岐阜市東興町 |
ギフシトウコウチョウ | |||
| 21201 | 5008138 | 岐阜県 | 岐阜市中道北 |
ギフシナカミチキタ | |||
| 21201 | 5008139 | 岐阜県 | 岐阜市庵町 |
ギフシイオリマチ | |||
| 21201 | 5008141 | 岐阜県 | 岐阜市月丘町 |
ギフシツキオカチョウ | |||
| 21201 | 5008142 | 岐阜県 | 岐阜市花沢町 |
ギフシハナザワチョウ | |||
| 21201 | 5008143 | 岐阜県 | 岐阜市瑞雲町 |
ギフシズイウンチョウ | |||
| 21201 | 5008144 | 岐阜県 | 岐阜市東栄町 |
ギフシトウエイチョウ | |||
| 21201 | 5008145 | 岐阜県 | 岐阜市雲井町 |
ギフシクモイチョウ | |||
| 21201 | 5008146 | 岐阜県 | 岐阜市九重町 |
ギフシココノエチョウ | |||
| 21201 | 5008147 | 岐阜県 | 岐阜市三笠町 |
ギフシミカサチョウ | |||
| 21201 | 5008148 | 岐阜県 | 岐阜市曙町 |
ギフシアケボノチョウ | |||
| 21201 | 5008149 | 岐阜県 | 岐阜市戎町 |
ギフシエビスチョウ | |||
| 21201 | 5008151 | 岐阜県 | 岐阜市大黒町 |
ギフシダイコクマチ | |||
| 21201 | 5008152 | 岐阜県 | 岐阜市入舟町 |
ギフシイリフネチョウ | |||
| 21201 | 5008153 | 岐阜県 | 岐阜市石長町 |
ギフシイシナガチョウ | |||
| 21201 | 5008154 | 岐阜県 | 岐阜市木ノ下町 |
ギフシキノシタチョウ | |||
| 21201 | 5008155 | 岐阜県 | 岐阜市市ノ坪町 |
ギフシイチノツボチョウ | |||
| 21201 | 5008156 | 岐阜県 | 岐阜市祈年町 |
ギフシキネンチョウ | |||
| 21201 | 5008157 | 岐阜県 | 岐阜市五坪 |
ギフシゴツボ | |||
| 21201 | 5008157 | 岐阜県 | 岐阜市五坪町 |
ギフシゴツボチョウ | |||
| 21201 | 5008158 | 岐阜県 | 岐阜市田神 |
ギフシタガミ | |||
| 21201 | 5008159 | 岐阜県 | 岐阜市田神町 |
ギフシタガミチョウ | |||
| 21201 | 5008161 | 岐阜県 | 岐阜市茨木町 |
ギフシイバラギチョウ | |||
| 21201 | 5008162 | 岐阜県 | 岐阜市高尾町 |
ギフシタカオチョウ | |||
| 21201 | 5008163 | 岐阜県 | 岐阜市鶴舞町 |
ギフシツルマイチョウ | |||
| 21201 | 5008164 | 岐阜県 | 岐阜市鶴田町 |
ギフシツルタマチ | |||
| 21201 | 5008165 | 岐阜県 | 岐阜市老松町 |
ギフシオイマツチョウ | |||
| 21201 | 5008166 | 岐阜県 | 岐阜市天王町 |
ギフシテンノウチョウ | |||
| 21201 | 5008167 | 岐阜県 | 岐阜市東金宝町 |
ギフシヒガシキンポウチョウ | |||
| 21201 | 5008168 | 岐阜県 | 岐阜市東駒爪町 |
ギフシヒガシコマヅメチョウ | |||
| 21201 | 5008169 | 岐阜県 | 岐阜市溝旗町 |
ギフシミゾバタチョウ | |||
| 21201 | 5008171 | 岐阜県 | 岐阜市高森町 |
ギフシタカモリチョウ | |||
| 21201 | 5008172 | 岐阜県 | 岐阜市白山町 |
ギフシハクサンチョウ | |||
| 21201 | 5008173 | 岐阜県 | 岐阜市田生越町 |
ギフシタショウゴエチョウ | |||
| 21201 | 5008174 | 岐阜県 | 岐阜市栗矢田町 |
ギフシクリヤダチョウ | |||
| 21201 | 5008175 | 岐阜県 | 岐阜市長住町 |
ギフシナガズミチョウ | |||
| 21201 | 5008176 | 岐阜県 | 岐阜市県町 |
ギフシアガタマチ | |||
| 21201 | 5008177 | 岐阜県 | 岐阜市長旗町 |
ギフシナガハタチョウ | |||
| 21201 | 5008178 | 岐阜県 | 岐阜市清住町 |
ギフシキヨズミチョウ | |||
| 21201 | 5008179 | 岐阜県 | 岐阜市元住町 |
ギフシモトズミチョウ | |||
| 21201 | 5008181 | 岐阜県 | 岐阜市御浪町 |
ギフシオナミチョウ | |||
| 21201 | 5008182 | 岐阜県 | 岐阜市美殿町 |
ギフシミトノチョウ | |||
| 21201 | 5008183 | 岐阜県 | 岐阜市一番町 |
ギフシイチバンチョウ | |||
| 21201 | 5008184 | 岐阜県 | 岐阜市西駒爪町 |
ギフシニシコマヅメチョウ | |||
| 21201 | 5008185 | 岐阜県 | 岐阜市元町 |
ギフシモトマチ | |||
| 21201 | 5008186 | 岐阜県 | 岐阜市霞町 |
ギフシカスミチョウ | |||
| 21201 | 5008187 | 岐阜県 | 岐阜市吉津町 |
ギフシヨシヅマチ | |||
| 21201 | 5008188 | 岐阜県 | 岐阜市二番町 |
ギフシニバンチョウ | |||
| 21201 | 5008189 | 岐阜県 | 岐阜市三番町 |
ギフシサンバンチョウ | |||
| 21201 | 5008207 | 岐阜県 | 岐阜市日野北 |
ギフシヒノキタ | |||
| 21201 | 5008211 | 岐阜県 | 岐阜市日野東 |
ギフシヒノヒガシ | |||
| 21201 | 5008212 | 岐阜県 | 岐阜市日野南 |
ギフシヒノミナミ | |||
| 21201 | 5008213 | 岐阜県 | 岐阜市日野西 |
ギフシヒノニシ | |||
| 21201 | 5008221 | 岐阜県 | 岐阜市天池 |
ギフシアマイケ | |||
| 21201 | 5008222 | 岐阜県 | 岐阜市琴塚 |
ギフシコトヅカ | |||
| 21201 | 5008223 | 岐阜県 | 岐阜市水海道 |
ギフシミズカイドウ | |||
| 21201 | 5008224 | 岐阜県 | 岐阜市高田 |
ギフシタカタ | |||
| 21201 | 5008225 | 岐阜県 | 岐阜市岩地 |
ギフシイワチ | |||
| 21201 | 5008226 | 岐阜県 | 岐阜市野一色 |
ギフシノイッシキ | |||
| 21201 | 5008227 | 岐阜県 | 岐阜市北一色 |
ギフシキタイッシキ | |||
| 21201 | 5008228 | 岐阜県 | 岐阜市長森本町 |
ギフシナガモリホンマチ | |||
| 21201 | 5008229 | 岐阜県 | 岐阜市長森岩戸 |
ギフシナガモリイワド | |||
| 21201 | 5008231 | 岐阜県 | 岐阜市前一色西町 |
ギフシマエイッシキニシマチ | |||
| 21201 | 5008232 | 岐阜県 | 岐阜市前一色 |
ギフシマエイッシキ | |||
| 21201 | 5008233 | 岐阜県 | 岐阜市蔵前 |
ギフシクラノマエ | |||
| 21201 | 5008234 | 岐阜県 | 岐阜市芋島 |
ギフシイモジマ | |||
| 21201 | 5008235 | 岐阜県 | 岐阜市東中島 |
ギフシヒガシナカジマ | |||
| 21201 | 5008236 | 岐阜県 | 岐阜市手力町 |
ギフシテヂカラチョウ | |||
| 21201 | 5008237 | 岐阜県 | 岐阜市切通 |
ギフシキリドオシ | |||
| 21201 | 5008238 | 岐阜県 | 岐阜市細畑 |
ギフシホソバタ | |||
| 21201 | 5008241 | 岐阜県 | 岐阜市領下 |
ギフシリョウゲ | |||
| 21201 | 5008242 | 岐阜県 | 岐阜市細畑野寄 |
ギフシホソバタノヨリ | |||
| 21201 | 5008243 | 岐阜県 | 岐阜市細畑華南 |
ギフシホソバタカナン | |||
| 21201 | 5008244 | 岐阜県 | 岐阜市細畑塚浦 |
ギフシホソバタツカウラ | |||
| 21201 | 5008245 | 岐阜県 | 岐阜市上川手 |
ギフシカミカワテ | |||
| 21201 | 5008246 | 岐阜県 | 岐阜市下川手 |
ギフシシモカワテ | |||
| 21201 | 5008247 | 岐阜県 | 岐阜市長森細畑 |
ギフシナガモリホソバタ | |||
| 21201 | 5008251 | 岐阜県 | 岐阜市加納御車町 |
ギフシカノウミクルマチョウ | |||
| 21201 | 5008252 | 岐阜県 | 岐阜市加納舟田町 |
ギフシカノウフナダチョウ | |||
| 21201 | 5008253 | 岐阜県 | 岐阜市薬師町 |
ギフシヤクシチョウ | |||
| 21201 | 5008254 | 岐阜県 | 岐阜市光樹町 |
ギフシコウキチョウ | |||
| 21201 | 5008255 | 岐阜県 | 岐阜市朝霧町 |
ギフシアサギリチョウ | |||
| 21201 | 5008256 | 岐阜県 | 岐阜市八坂町 |
ギフシヤサカチョウ | |||
| 21201 | 5008257 | 岐阜県 | 岐阜市東川手 |
ギフシヒガシカワテ | |||
| 21201 | 5008258 | 岐阜県 | 岐阜市西川手 |
ギフシニシカワテ | |||
| 21201 | 5008259 | 岐阜県 | 岐阜市水主町 |
ギフシカコマチ | |||
| 21201 | 5008261 | 岐阜県 | 岐阜市茜部大野 |
ギフシアカナベオオノ | |||
| 21201 | 5008262 | 岐阜県 | 岐阜市茜部本郷 |
ギフシアカナベホンゴウ | |||
| 21201 | 5008263 | 岐阜県 | 岐阜市茜部新所 |
ギフシアカナベシンショ | |||
| 21201 | 5008264 | 岐阜県 | 岐阜市茜部辰新 |
ギフシアカナベタツシン | |||
| 21201 | 5008265 | 岐阜県 | 岐阜市茜部神清寺 |
ギフシアカナベシンセイジ | |||
| 21201 | 5008266 | 岐阜県 | 岐阜市境川 |
ギフシサカイガワ | |||
| 21201 | 5008267 | 岐阜県 | 岐阜市茜部寺屋敷 |
ギフシアカナベテラヤシキ | |||
| 21201 | 5008268 | 岐阜県 | 岐阜市茜部菱野 |
ギフシアカナベヒシノ | |||
| 21201 | 5008269 | 岐阜県 | 岐阜市茜部中島 |
ギフシアカナベナカシマ | |||
| 21201 | 5008271 | 岐阜県 | 岐阜市加納堀田町 |
ギフシカノウホッタチョウ | |||
| 21201 | 5008272 | 岐阜県 | 岐阜市加納奥平町 |
ギフシカノウオクダイラチョウ | |||
| 21201 | 5008273 | 岐阜県 | 岐阜市加納矢場町 |
ギフシカノウヤバチョウ | |||
| 21201 | 5008274 | 岐阜県 | 岐阜市加納鷹匠町 |
ギフシカノウタカショウマチ | |||
| 21201 | 5008275 | 岐阜県 | 岐阜市加納花ノ木町 |
ギフシカノウハナノキチョウ | |||
| 21201 | 5008276 | 岐阜県 | 岐阜市加納南陽町 |
ギフシカノウナンヨウチョウ | |||
| 21201 | 5008277 | 岐阜県 | 岐阜市加納立花町 |
ギフシカノウタチバナチョウ | |||
| 21201 | 5008278 | 岐阜県 | 岐阜市加納西山町 |
ギフシカノウニシヤマチョウ | |||
| 21201 | 5008279 | 岐阜県 | 岐阜市加納梅田町 |
ギフシカノウウメダチョウ | |||
| 21201 | 5008281 | 岐阜県 | 岐阜市東鶉 |
ギフシヒガシウズラ | |||
| 21201 | 5008282 | 岐阜県 | 岐阜市茜部大川 |
ギフシアカナベオオカワ | |||
| 21201 | 5008283 | 岐阜県 | 岐阜市茜部野瀬 |
ギフシアカナベノセ | |||
| 21201 | 5008284 | 岐阜県 | 岐阜市茜町 |
ギフシアカネチョウ | |||
| 21201 | 5008285 | 岐阜県 | 岐阜市南鶉 |
ギフシミナミウズラ | |||
| 21201 | 5008286 | 岐阜県 | 岐阜市西鶉 |
ギフシニシウズラ | |||
| 21201 | 5008287 | 岐阜県 | 岐阜市北鶉 |
ギフシキタウズラ | |||
| 21201 | 5008288 | 岐阜県 | 岐阜市中鶉 |
ギフシナカウズラ | |||
| 21201 | 5008289 | 岐阜県 | 岐阜市須賀 |
ギフシスガ | |||
| 21201 | 5008301 | 岐阜県 | 岐阜市浪花町 |
ギフシナニワチョウ | |||
| 21201 | 5008302 | 岐阜県 | 岐阜市本郷町 |
ギフシホンゴウチョウ | |||
| 21201 | 5008303 | 岐阜県 | 岐阜市春日町 |
ギフシカスガマチ | |||
| 21201 | 5008304 | 岐阜県 | 岐阜市柳川町 |
ギフシヤナガワチョウ | |||
| 21201 | 5008305 | 岐阜県 | 岐阜市沖ノ橋町 |
ギフシオキノハシチョウ | |||
| 21201 | 5008306 | 岐阜県 | 岐阜市鍵屋東町 |
ギフシカギヤヒガシマチ | |||
| 21201 | 5008307 | 岐阜県 | 岐阜市弁天町 |
ギフシベンテンチョウ | |||
| 21201 | 5008308 | 岐阜県 | 岐阜市三橋町 |
ギフシミツハシチョウ | |||
| 21201 | 5008309 | 岐阜県 | 岐阜市都通 |
ギフシミヤコドオリ | |||
| 21201 | 5008311 | 岐阜県 | 岐阜市長者町 |
ギフシチョウジャマチ | |||
| 21201 | 5008312 | 岐阜県 | 岐阜市村雨町 |
ギフシムラサメチョウ | |||
| 21201 | 5008313 | 岐阜県 | 岐阜市鍵屋中町 |
ギフシカギヤナカマチ | |||
| 21201 | 5008314 | 岐阜県 | 岐阜市鍵屋西町 |
ギフシカギヤニシマチ | |||
| 21201 | 5008315 | 岐阜県 | 岐阜市島田東町 |
ギフシシマダヒガシマチ | |||
| 21201 | 5008316 | 岐阜県 | 岐阜市島田中町 |
ギフシシマダナカマチ | |||
| 21201 | 5008317 | 岐阜県 | 岐阜市島田西町 |
ギフシシマダニシマチ | |||
| 21201 | 5008318 | 岐阜県 | 岐阜市桜通 |
ギフシサクラドオリ | |||
| 21201 | 5008319 | 岐阜県 | 岐阜市桜木町 |
ギフシサクラギチョウ | |||
| 21201 | 5008319 | 岐阜県 | 岐阜市早田(1973~2009番地) |
ギフシソウデン(1973-2009バンチ) | |||
| 21201 | 5008321 | 岐阜県 | 岐阜市菊井町 |
ギフシキクイチョウ | |||
| 21201 | 5008322 | 岐阜県 | 岐阜市香取町 |
ギフシカトリチョウ | |||
| 21201 | 5008323 | 岐阜県 | 岐阜市鹿島町 |
ギフシカシマチョウ | |||
| 21201 | 5008324 | 岐阜県 | 岐阜市早苗町 |
ギフシサナエチョウ | |||
| 21201 | 5008325 | 岐阜県 | 岐阜市寿町 |
ギフシコトブキチョウ | |||
| 21201 | 5008326 | 岐阜県 | 岐阜市吹上町 |
ギフシフキアゲチョウ | |||
| 21201 | 5008327 | 岐阜県 | 岐阜市如月町 |
ギフシキサラギチョウ | |||
| 21201 | 5008328 | 岐阜県 | 岐阜市五反田町 |
ギフシゴタンダチョウ | |||
| 21201 | 5008329 | 岐阜県 | 岐阜市本荘町 |
ギフシホンジョウチョウ | |||
| 21201 | 5008331 | 岐阜県 | 岐阜市錦町 |
ギフシニシキチョウ | |||
| 21201 | 5008332 | 岐阜県 | 岐阜市羽衣町 |
ギフシハゴロモチョウ | |||
| 21201 | 5008333 | 岐阜県 | 岐阜市此花町 |
ギフシコノハナチョウ | |||
| 21201 | 5008334 | 岐阜県 | 岐阜市葭町 |
ギフシヨシチョウ | |||
| 21201 | 5008335 | 岐阜県 | 岐阜市三歳町 |
ギフシミトセチョウ | |||
| 21201 | 5008336 | 岐阜県 | 岐阜市稲荷町 |
ギフシイナリチョウ | |||
| 21201 | 5008337 | 岐阜県 | 岐阜市雨踊町 |
ギフシアマオドリチョウ | |||
| 21201 | 5008339 | 岐阜県 | 岐阜市千鳥町 |
ギフシチドリチョウ | |||
| 21201 | 5008341 | 岐阜県 | 岐阜市南本荘四条通 |
ギフシミナミホンジョウ4ジョウドオリ | |||
| 21201 | 5008342 | 岐阜県 | 岐阜市南本荘三条通 |
ギフシミナミホンジョウ3ジョウドオリ | |||
| 21201 | 5008343 | 岐阜県 | 岐阜市南本荘二条通 |
ギフシミナミホンジョウ2ジョウドオリ | |||
| 21201 | 5008344 | 岐阜県 | 岐阜市南本荘一条通 |
ギフシミナミホンジョウ1ジョウドオリ | |||
| 21201 | 5008345 | 岐阜県 | 岐阜市菊地町 |
ギフシキクチチョウ | |||
| 21201 | 5008346 | 岐阜県 | 岐阜市清 |
ギフシセイ | |||
| 21201 | 5008347 | 岐阜県 | 岐阜市松原町 |
ギフシマツバラチョウ | |||
| 21201 | 5008348 | 岐阜県 | 岐阜市三ツ又町 |
ギフシミツマタチョウ | |||
| 21201 | 5008349 | 岐阜県 | 岐阜市久保見町 |
ギフシクボミチョウ | |||
| 21201 | 5008351 | 岐阜県 | 岐阜市清本町 |
ギフシセイホンマチ | |||
| 21201 | 5008352 | 岐阜県 | 岐阜市六条 |
ギフシロクジョウ | |||
