(話題、視点、論点)xDataBase!!:ビジネスからヒューマンまで連繋データベース
| 100円/dayの | 「LINK100サービス〔4URL & 20,000ページからのリンク〕」 | の案内です。 | ||
| 社会貢献活動の | 「ふるさと応援行動(Hometown assistance action)」 |
データは2011年03月31日(平成23年)現在のデータに更新しました。
読みが解らなかったりする場合に都道府県単位で探せるようになっています。
郵便番号から都道府県単位の郵便番号順の「xDB」のインデックスを新たに整備しています。
市区町村コード(地方公共団体コード)がついています。
※注意:郵便番号は"-"で区切っていません。
※注意:読み仮名データの促音・拗音を小書きで表記するもの【例:ホッカイドウ】
最新のデータは日本郵便のホームページで確認願います。
姉妹ページ「郵便番号(都道府県)〔JIS番号順〕」と「郵便番号(栃木県)」へのリンクです。
| 市区町村 コード (地方公共 団体コード) | 郵便番号 | 県名 | 市名 + 町名 |
|---|---|---|---|
| 09343 | 3114411 | 栃木県 | 芳賀郡茂木町桧山(道木橋) |
ハガグンモテギマチヒヤマ(ドウギバシ) | |||
| 09201 | 3200001 | 栃木県 | 宇都宮市横山町 |
ウツノミヤシヨコヤマチョウ | |||
| 09201 | 3200002 | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町 |
ウツノミヤシカワラヤチョウ | |||
| 09201 | 3200003 | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台 |
ウツノミヤシトヨサトダイ | |||
| 09201 | 3200004 | 栃木県 | 宇都宮市長岡町 |
ウツノミヤシナガオカチョウ | |||
| 09201 | 3200005 | 栃木県 | 宇都宮市横山 |
ウツノミヤシヨコヤマ | |||
| 09201 | 3200011 | 栃木県 | 宇都宮市富士見が丘 |
ウツノミヤシフジミガオカ | |||
| 09201 | 3200012 | 栃木県 | 宇都宮市山本 |
ウツノミヤシヤマモト | |||
| 09201 | 3200013 | 栃木県 | 宇都宮市上大曽町 |
ウツノミヤシカミオオゾマチ | |||
| 09201 | 3200014 | 栃木県 | 宇都宮市大曽 |
ウツノミヤシオオゾ | |||
| 09201 | 3200015 | 栃木県 | 宇都宮市八幡台 |
ウツノミヤシハチマンダイ | |||
| 09201 | 3200016 | 栃木県 | 宇都宮市山本町 |
ウツノミヤシヤマモトマチ | |||
| 09201 | 3200017 | 栃木県 | 宇都宮市戸祭台 |
ウツノミヤシトマツリダイ | |||
| 09201 | 3200021 | 栃木県 | 宇都宮市東塙田 |
ウツノミヤシヒガシハナワダ | |||
| 09201 | 3200022 | 栃木県 | 宇都宮市千波町 |
ウツノミヤシセンナミマチ | |||
| 09201 | 3200023 | 栃木県 | 宇都宮市仲町 |
ウツノミヤシナカマチ | |||
| 09201 | 3200024 | 栃木県 | 宇都宮市栄町 |
ウツノミヤシサカエチョウ | |||
| 09201 | 3200025 | 栃木県 | 宇都宮市宮町 |
ウツノミヤシミヤマチ | |||
| 09201 | 3200026 | 栃木県 | 宇都宮市馬場通り |
ウツノミヤシババドオリ | |||
| 09201 | 3200027 | 栃木県 | 宇都宮市塙田 |
ウツノミヤシハナワダ | |||
| 09201 | 3200031 | 栃木県 | 宇都宮市戸祭元町 |
ウツノミヤシトマツリモトチョウ | |||
| 09201 | 3200032 | 栃木県 | 宇都宮市昭和 |
ウツノミヤシショウワ | |||
| 09201 | 3200033 | 栃木県 | 宇都宮市本町 |
ウツノミヤシホンチョウ | |||
| 09201 | 3200034 | 栃木県 | 宇都宮市泉町 |
ウツノミヤシイズミチョウ | |||
| 09201 | 3200035 | 栃木県 | 宇都宮市伝馬町 |
ウツノミヤシデンマチョウ | |||
| 09201 | 3200036 | 栃木県 | 宇都宮市小幡 |
ウツノミヤシオバタ | |||
| 09201 | 3200037 | 栃木県 | 宇都宮市清住 |
ウツノミヤシキヨスミ | |||
| 09201 | 3200038 | 栃木県 | 宇都宮市星が丘 |
ウツノミヤシホシガオカ | |||
| 09201 | 3200041 | 栃木県 | 宇都宮市松原 |
ウツノミヤシマツバラ | |||
| 09201 | 3200042 | 栃木県 | 宇都宮市材木町 |
ウツノミヤシザイモクチョウ | |||
| 09201 | 3200043 | 栃木県 | 宇都宮市桜 |
ウツノミヤシサクラ | |||
| 09201 | 3200044 | 栃木県 | 宇都宮市南一の沢町 |
ウツノミヤシミナミイチノサワマチ | |||
| 09201 | 3200045 | 栃木県 | 宇都宮市中一の沢町 |
ウツノミヤシナカイチノサワマチ | |||
| 09201 | 3200046 | 栃木県 | 宇都宮市西一の沢町 |
ウツノミヤシニシイチノサワマチ | |||
| 09201 | 3200047 | 栃木県 | 宇都宮市一の沢 |
ウツノミヤシイチノサワ | |||
| 09201 | 3200048 | 栃木県 | 宇都宮市北一の沢町 |
ウツノミヤシキタイチノサワマチ | |||
| 09201 | 3200049 | 栃木県 | 宇都宮市一ノ沢町 |
ウツノミヤシイチノサワマチ | |||
| 09201 | 3200051 | 栃木県 | 宇都宮市上戸祭町 |
ウツノミヤシカミトマツリチョウ | |||
| 09201 | 3200052 | 栃木県 | 宇都宮市中戸祭町 |
ウツノミヤシナカトマツリチョウ | |||
| 09201 | 3200053 | 栃木県 | 宇都宮市戸祭町 |
ウツノミヤシトマツリチョウ | |||
| 09201 | 3200054 | 栃木県 | 宇都宮市東戸祭 |
ウツノミヤシヒガシトマツリ | |||
| 09201 | 3200055 | 栃木県 | 宇都宮市下戸祭 |
ウツノミヤシシモトマツリ | |||
| 09201 | 3200056 | 栃木県 | 宇都宮市戸祭 |
ウツノミヤシトマツリ | |||
| 09201 | 3200057 | 栃木県 | 宇都宮市中戸祭 |
ウツノミヤシナカトマツリ | |||
| 09201 | 3200058 | 栃木県 | 宇都宮市上戸祭 |
ウツノミヤシカミトマツリ | |||
| 09201 | 3200061 | 栃木県 | 宇都宮市宝木町 |
ウツノミヤシタカラギチョウ | |||
| 09201 | 3200062 | 栃木県 | 宇都宮市東宝木町 |
ウツノミヤシヒガシタカラギチョウ | |||
| 09201 | 3200063 | 栃木県 | 宇都宮市陽西町 |
ウツノミヤシヨウサイチョウ | |||
| 09201 | 3200064 | 栃木県 | 宇都宮市西の宮 |
ウツノミヤシニシノミヤ | |||
| 09201 | 3200065 | 栃木県 | 宇都宮市駒生町 |
ウツノミヤシコマニュウマチ | |||
| 09201 | 3200066 | 栃木県 | 宇都宮市駒生 |
ウツノミヤシコマニュウ | |||
| 09201 | 3200071 | 栃木県 | 宇都宮市野沢町 |
ウツノミヤシノザワマチ | |||
| 09201 | 3200072 | 栃木県 | 宇都宮市若草 |
ウツノミヤシワカクサ | |||
| 09201 | 3200073 | 栃木県 | 宇都宮市細谷 |
ウツノミヤシホソヤ | |||
| 09201 | 3200074 | 栃木県 | 宇都宮市細谷町 |
ウツノミヤシホソヤチョウ | |||
| 09201 | 3200075 | 栃木県 | 宇都宮市宝木本町 |
ウツノミヤシタカラギホンチョウ | |||
| 09201 | 3200801 | 栃木県 | 宇都宮市池上町 |
ウツノミヤシイケガミチョウ | |||
| 09201 | 3200802 | 栃木県 | 宇都宮市江野町 |
ウツノミヤシエノマチ | |||
| 09201 | 3200803 | 栃木県 | 宇都宮市曲師町 |
ウツノミヤシマゲシチョウ | |||
| 09201 | 3200804 | 栃木県 | 宇都宮市二荒町 |
ウツノミヤシフタアラマチ | |||
| 09201 | 3200805 | 栃木県 | 宇都宮市中央本町 |
ウツノミヤシチュウオウホンチョウ | |||
| 09201 | 3200806 | 栃木県 | 宇都宮市中央 |
ウツノミヤシチュウオウ | |||
| 09201 | 3200807 | 栃木県 | 宇都宮市松が峰 |
ウツノミヤシマツガミネ | |||
| 09201 | 3200808 | 栃木県 | 宇都宮市宮園町 |
ウツノミヤシミヤゾノチョウ | |||
| 09201 | 3200811 | 栃木県 | 宇都宮市大通り |
ウツノミヤシオオドオリ | |||
| 09201 | 3200812 | 栃木県 | 宇都宮市一番町 |
ウツノミヤシイチバンチョウ | |||
| 09201 | 3200813 | 栃木県 | 宇都宮市二番町 |
ウツノミヤシニバンチョウ | |||
| 09201 | 3200814 | 栃木県 | 宇都宮市三番町 |
ウツノミヤシサンバンチョウ | |||
| 09201 | 3200815 | 栃木県 | 宇都宮市中河原町 |
ウツノミヤシナカガワラマチ | |||
| 09201 | 3200816 | 栃木県 | 宇都宮市天神 |
ウツノミヤシテンジン | |||
| 09201 | 3200817 | 栃木県 | 宇都宮市本丸町 |
ウツノミヤシホンマルチョウ | |||
| 09201 | 3200818 | 栃木県 | 宇都宮市旭 |
ウツノミヤシアサヒ | |||
| 09201 | 3200821 | 栃木県 | 宇都宮市一条 |
ウツノミヤシイチジョウ | |||
| 09201 | 3200822 | 栃木県 | 宇都宮市河原町 |
ウツノミヤシカワラマチ | |||
| 09201 | 3200823 | 栃木県 | 宇都宮市御蔵町 |
ウツノミヤシオクラマチ | |||
| 09201 | 3200824 | 栃木県 | 宇都宮市下河原 |
ウツノミヤシシモガワラ | |||
| 09201 | 3200825 | 栃木県 | 宇都宮市下河原町 |
ウツノミヤシシモガワラマチ | |||
| 09201 | 3200826 | 栃木県 | 宇都宮市西原町 |
ウツノミヤシニシハラチョウ | |||
| 09201 | 3200827 | 栃木県 | 宇都宮市花房 |
ウツノミヤシハナブサ | |||
| 09201 | 3200828 | 栃木県 | 宇都宮市花房本町 |
ウツノミヤシハナブサホンチョウ | |||
| 09201 | 3200831 | 栃木県 | 宇都宮市新町 |
ウツノミヤシシンマチ | |||
| 09201 | 3200832 | 栃木県 | 宇都宮市日の出 |
ウツノミヤシヒノデ | |||
| 09201 | 3200833 | 栃木県 | 宇都宮市不動前 |
ウツノミヤシフドウマエ | |||
| 09201 | 3200834 | 栃木県 | 宇都宮市陽南 |
ウツノミヤシヨウナン | |||
| 09201 | 3200835 | 栃木県 | 宇都宮市宮原 |
ウツノミヤシミヤハラ | |||
| 09201 | 3200836 | 栃木県 | 宇都宮市大和(3丁目) |
ウツノミヤシヤマト(3チョウメ) | |||
| 09201 | 3200837 | 栃木県 | 宇都宮市弥生 |
ウツノミヤシヤヨイ | |||
| 09201 | 3200838 | 栃木県 | 宇都宮市吉野 |
ウツノミヤシヨシノ | |||
| 09201 | 3200841 | 栃木県 | 宇都宮市六道町 |
ウツノミヤシロクドウマチ | |||
| 09201 | 3200842 | 栃木県 | 宇都宮市京町 |
ウツノミヤシキョウマチ | |||
| 09201 | 3200843 | 栃木県 | 宇都宮市花園町 |
ウツノミヤシハナゾノチョウ | |||
| 09201 | 3200844 | 栃木県 | 宇都宮市菊水町 |
ウツノミヤシキクスイチョウ | |||
| 09201 | 3200845 | 栃木県 | 宇都宮市明保野町 |
ウツノミヤシアケボノチョウ | |||
| 09201 | 3200846 | 栃木県 | 宇都宮市滝の原 |
ウツノミヤシタキノハラ | |||
| 09201 | 3200847 | 栃木県 | 宇都宮市滝谷町 |
ウツノミヤシタキヤチョウ | |||
| 09201 | 3200848 | 栃木県 | 宇都宮市幸町 |
ウツノミヤシサイワイチョウ | |||
| 09201 | 3200851 | 栃木県 | 宇都宮市鶴田町 |
ウツノミヤシツルタマチ | |||
| 09201 | 3200852 | 栃木県 | 宇都宮市下砥上町 |
ウツノミヤシシモトカミチョウ | |||
| 09201 | 3200853 | 栃木県 | 宇都宮市下欠町 |
ウツノミヤシシモカケマチ | |||
| 09201 | 3200854 | 栃木県 | 宇都宮市鷺の谷町 |
ウツノミヤシサギノヤマチ | |||
| 09201 | 3200855 | 栃木県 | 宇都宮市上欠町 |
ウツノミヤシカミカケマチ | |||
| 09201 | 3200856 | 栃木県 | 宇都宮市砥上町 |
ウツノミヤシトカミチョウ | |||
| 09201 | 3200857 | 栃木県 | 宇都宮市鶴田 |
ウツノミヤシツルタ | |||
| 09201 | 3200861 | 栃木県 | 宇都宮市西 |
ウツノミヤシニシ | |||
| 09201 | 3200862 | 栃木県 | 宇都宮市西原 |
ウツノミヤシニシハラ | |||
| 09201 | 3200863 | 栃木県 | 宇都宮市操町 |
ウツノミヤシミサオチョウ | |||
| 09201 | 3200864 | 栃木県 | 宇都宮市住吉町 |
ウツノミヤシスミヨシチョウ | |||
| 09201 | 3200865 | 栃木県 | 宇都宮市睦町 |
ウツノミヤシムツミチョウ | |||
| 09201 | 3200866 | 栃木県 | 宇都宮市西大寛 |
ウツノミヤシニシダイカン | |||
| 09201 | 3200867 | 栃木県 | 宇都宮市大寛 |
ウツノミヤシダイカン | |||
| 09201 | 3210000 | 栃木県 | 宇都宮市以下に掲載がない場合 |
ウツノミヤシイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 09201 | 3210101 | 栃木県 | 宇都宮市江曽島本町 |
ウツノミヤシエソジマホンチョウ | |||
| 09201 | 3210102 | 栃木県 | 宇都宮市江曽島町 |
ウツノミヤシエソジママチ | |||
| 09201 | 3210103 | 栃木県 | 宇都宮市台新田町 |
ウツノミヤシダイシンデンマチ | |||
| 09201 | 3210104 | 栃木県 | 宇都宮市台新田 |
ウツノミヤシダイシンデン | |||
| 09201 | 3210105 | 栃木県 | 宇都宮市横田新町 |
ウツノミヤシヨコタシンマチ | |||
| 09201 | 3210106 | 栃木県 | 宇都宮市上横田町 |
ウツノミヤシカミヨコタマチ | |||
| 09201 | 3210107 | 栃木県 | 宇都宮市江曽島 |
ウツノミヤシエソジマ | |||
| 09201 | 3210108 | 栃木県 | 宇都宮市春日町 |
ウツノミヤシカスガチョウ | |||
| 09201 | 3210111 | 栃木県 | 宇都宮市川田町 |
ウツノミヤシカワダマチ | |||
| 09201 | 3210112 | 栃木県 | 宇都宮市屋板町 |
ウツノミヤシヤイタマチ | |||
| 09201 | 3210113 | 栃木県 | 宇都宮市砂田町 |
ウツノミヤシスナタマチ | |||
| 09201 | 3210114 | 栃木県 | 宇都宮市中島町 |
ウツノミヤシナカジマチョウ | |||
| 09201 | 3210115 | 栃木県 | 宇都宮市上御田町 |
ウツノミヤシカミミタチョウ | |||
| 09201 | 3210116 | 栃木県 | 宇都宮市東横田町 |
ウツノミヤシヒガシヨコタマチ | |||
| 09201 | 3210117 | 栃木県 | 宇都宮市城南 |
ウツノミヤシジョウナン | |||
| 09201 | 3210118 | 栃木県 | 宇都宮市インターパーク |
ウツノミヤシインターパーク | |||
| 09201 | 3210121 | 栃木県 | 宇都宮市雀宮町 |
ウツノミヤシスズメノミヤチョウ | |||
| 09201 | 3210122 | 栃木県 | 宇都宮市下反町町 |
ウツノミヤシシモソリマチチョウ | |||
| 09201 | 3210123 | 栃木県 | 宇都宮市東谷町 |
ウツノミヤシトウヤチョウ | |||
| 09201 | 3210124 | 栃木県 | 宇都宮市下横田町 |
ウツノミヤシシモヨコタチョウ | |||
| 09201 | 3210125 | 栃木県 | 宇都宮市御田長島町 |
ウツノミヤシミタナガシマチョウ | |||
| 09201 | 3210126 | 栃木県 | 宇都宮市茂原町 |
ウツノミヤシモバラチョウ | |||
| 09201 | 3210127 | 栃木県 | 宇都宮市羽牛田町 |
ウツノミヤシハギュウダチョウ | |||
| 09201 | 3210131 | 栃木県 | 宇都宮市宮の内 |
ウツノミヤシミヤノウチ | |||
| 09201 | 3210132 | 栃木県 | 宇都宮市雀の宮 |
ウツノミヤシスズメノミヤ | |||
| 09201 | 3210133 | 栃木県 | 宇都宮市新富町 |
ウツノミヤシシントミチョウ | |||
| 09201 | 3210134 | 栃木県 | 宇都宮市高砂町 |
ウツノミヤシタカサゴチョウ | |||
| 09201 | 3210135 | 栃木県 | 宇都宮市五代 |
ウツノミヤシゴダイ | |||
| 09201 | 3210136 | 栃木県 | 宇都宮市みどり野町 |
ウツノミヤシミドリノマチ | |||
| 09201 | 3210137 | 栃木県 | 宇都宮市針ケ谷 |
ウツノミヤシハリガヤ | |||
| 09201 | 3210138 | 栃木県 | 宇都宮市兵庫塚 |
ウツノミヤシヒョウゴツカ | |||
| 09201 | 3210139 | 栃木県 | 宇都宮市若松原 |
ウツノミヤシワカマツハラ | |||
| 09201 | 3210141 | 栃木県 | 宇都宮市さつき |
ウツノミヤシサツキ | |||
| 09201 | 3210142 | 栃木県 | 宇都宮市南町 |
ウツノミヤシミナミマチ | |||
| 09201 | 3210143 | 栃木県 | 宇都宮市南高砂町 |
ウツノミヤシミナミタカサゴチョウ | |||
| 09201 | 3210144 | 栃木県 | 宇都宮市末広 |
ウツノミヤシスエヒロ | |||
| 09201 | 3210145 | 栃木県 | 宇都宮市茂原 |
ウツノミヤシモバラ | |||
| 09201 | 3210146 | 栃木県 | 宇都宮市富士見町 |
ウツノミヤシフジミチョウ | |||
| 09201 | 3210147 | 栃木県 | 宇都宮市針ケ谷町 |
ウツノミヤシハリガヤチョウ | |||
| 09201 | 3210151 | 栃木県 | 宇都宮市西川田町 |
ウツノミヤシニシカワタマチ | |||
| 09201 | 3210152 | 栃木県 | 宇都宮市西川田 |
ウツノミヤシニシカワタ | |||
| 09201 | 3210153 | 栃木県 | 宇都宮市北若松原 |
ウツノミヤシキタワカマツハラ | |||
| 09201 | 3210154 | 栃木県 | 宇都宮市西川田東町 |
ウツノミヤシニシカワタヒガシマチ | |||
| 09201 | 3210155 | 栃木県 | 宇都宮市西川田南 |
ウツノミヤシニシカワタミナミ | |||
| 09201 | 3210156 | 栃木県 | 宇都宮市兵庫塚町 |
ウツノミヤシヒョウゴツカマチ | |||
| 09201 | 3210157 | 栃木県 | 宇都宮市幕田町 |
ウツノミヤシマクタマチ | |||
| 09201 | 3210158 | 栃木県 | 宇都宮市西川田本町 |
ウツノミヤシニシカワタホンチョウ | |||
| 09201 | 3210161 | 栃木県 | 宇都宮市大塚町 |
ウツノミヤシオオツカチョウ | |||
| 09201 | 3210162 | 栃木県 | 宇都宮市大和(1、2丁目) |
ウツノミヤシヤマト(1、2チョウメ) | |||
| 09201 | 3210163 | 栃木県 | 宇都宮市宮本町 |
ウツノミヤシミヤモトチョウ | |||
| 09201 | 3210164 | 栃木県 | 宇都宮市双葉 |
ウツノミヤシフタバ | |||
| 09201 | 3210165 | 栃木県 | 宇都宮市緑 |
ウツノミヤシミドリ | |||
| 09201 | 3210166 | 栃木県 | 宇都宮市今宮 |
ウツノミヤシイマミヤ | |||
| 09201 | 3210167 | 栃木県 | 宇都宮市東浦町 |
ウツノミヤシヒガシウラマチ | |||
| 09201 | 3210168 | 栃木県 | 宇都宮市東原町 |
ウツノミヤシヒガシハラマチ | |||
| 09201 | 3210169 | 栃木県 | 宇都宮市八千代 |
ウツノミヤシヤチヨ | |||
| 09361 | 3210200 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町以下に掲載がない場合 |
シモツガグンミブマチイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 09361 | 3210201 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町安塚 |
シモツガグンミブマチヤスヅカ | |||
| 09361 | 3210202 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町おもちゃのまち |
シモツガグンミブマチオモチャノマチ | |||
| 09361 | 3210203 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町幸町 |
シモツガグンミブマチサイワイチョウ | |||
| 09361 | 3210204 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町緑町 |
シモツガグンミブマチミドリチョウ | |||
| 09361 | 3210205 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町若草町 |
シモツガグンミブマチワカクサチョウ | |||
| 09361 | 3210206 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町あけぼの町 |
シモツガグンミブマチアケボノチョウ | |||
| 09361 | 3210207 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町北小林 |
シモツガグンミブマチキタコバヤシ | |||
| 09361 | 3210211 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町国谷 |
シモツガグンミブマチクニヤ | |||
| 09361 | 3210212 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町寿町 |
シモツガグンミブマチコトブキチョウ | |||
| 09361 | 3210213 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町いずみ町 |
シモツガグンミブマチイズミチョウ | |||
| 09361 | 3210214 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町壬生甲 |
シモツガグンミブマチミブコウ | |||
| 09361 | 3210215 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町壬生乙 |
シモツガグンミブマチミブオツ | |||
| 09361 | 3210216 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町壬生丁 |
シモツガグンミブマチミブテイ | |||
| 09361 | 3210217 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町至宝 |
シモツガグンミブマチシホウ | |||
| 09361 | 3210218 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町落合 |
シモツガグンミブマチオチアイ | |||
| 09361 | 3210219 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町福和田 |
シモツガグンミブマチフクワダ | |||
| 09361 | 3210221 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町藤井 |
シモツガグンミブマチフジイ | |||
| 09361 | 3210222 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町駅東町 |
シモツガグンミブマチエキヒガシマチ | |||
| 09361 | 3210223 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町元町 |
シモツガグンミブマチモトマチ | |||
| 09361 | 3210224 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町表町 |
シモツガグンミブマチオモテマチ | |||
| 09361 | 3210225 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町本丸 |
シモツガグンミブマチホンマル | |||
| 09361 | 3210226 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町中央町 |
シモツガグンミブマチチュウオウチョウ | |||
| 09361 | 3210227 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町通町 |
シモツガグンミブマチトオリマチ | |||
| 09361 | 3210228 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町大師町 |
シモツガグンミブマチダイシマチ | |||
| 09361 | 3210231 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町上田 |
シモツガグンミブマチカミダ | |||
| 09361 | 3210232 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町中泉 |
シモツガグンミブマチナカイズミ | |||
| 09361 | 3210233 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町助谷 |
シモツガグンミブマチスケガイ | |||
| 09361 | 3210234 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町羽生田 |
シモツガグンミブマチハニュウダ | |||
| 09361 | 3210235 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町七ツ石 |
シモツガグンミブマチナナツイシ | |||
| 09361 | 3210236 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町上稲葉 |
シモツガグンミブマチカミイナバ | |||
| 09361 | 3210237 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町下稲葉 |
シモツガグンミブマチシモイナバ | |||
| 09201 | 3210341 | 栃木県 | 宇都宮市古賀志町 |
ウツノミヤシコガシマチ | |||
| 09201 | 3210342 | 栃木県 | 宇都宮市福岡町 |
ウツノミヤシフクオカマチ | |||
| 09201 | 3210343 | 栃木県 | 宇都宮市田下町 |
ウツノミヤシタゲマチ | |||
| 09201 | 3210344 | 栃木県 | 宇都宮市田野町 |
ウツノミヤシタノマチ | |||
| 09201 | 3210345 | 栃木県 | 宇都宮市大谷町 |
ウツノミヤシオオヤマチ | |||
| 09201 | 3210346 | 栃木県 | 宇都宮市下荒針町 |
ウツノミヤシシモアラハリマチ | |||
| 09201 | 3210347 | 栃木県 | 宇都宮市飯田町 |
ウツノミヤシイイダマチ | |||
| 09201 | 3210401 | 栃木県 | 宇都宮市上小倉町 |
ウツノミヤシカミコグラチョウ | |||
| 09201 | 3210402 | 栃木県 | 宇都宮市今里町 |
ウツノミヤシイマザトチョウ | |||
| 09201 | 3210403 | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町 |
ウツノミヤシシモコグラチョウ | |||
| 09201 | 3210404 | 栃木県 | 宇都宮市芦沼町 |
ウツノミヤシアシヌマチョウ | |||
| 09201 | 3210405 | 栃木県 | 宇都宮市上田町 |
ウツノミヤシウワダチョウ | |||
| 09201 | 3210406 | 栃木県 | 宇都宮市金田町 |
ウツノミヤシカネダチョウ | |||
| 09201 | 3210407 | 栃木県 | 宇都宮市松田新田町 |
ウツノミヤシマツダシンデンチョウ | |||
| 09201 | 3210411 | 栃木県 | 宇都宮市宮山田町 |
ウツノミヤシミヤヤマダチョウ | |||
| 09201 | 3210412 | 栃木県 | 宇都宮市関白町 |
ウツノミヤシカンパクチョウ | |||
| 09201 | 3210413 | 栃木県 | 宇都宮市松風台 |
ウツノミヤシショウフウダイ | |||
| 09201 | 3210414 | 栃木県 | 宇都宮市中里町 |
ウツノミヤシナカザトチョウ | |||
| 09201 | 3210415 | 栃木県 | 宇都宮市免ノ内町 |
ウツノミヤシメンノウチチョウ | |||
| 09201 | 3210416 | 栃木県 | 宇都宮市高松町 |
ウツノミヤシタカマツチョウ | |||
| 09201 | 3210417 | 栃木県 | 宇都宮市冬室町 |
ウツノミヤシフユムロチョウ | |||
| 09215 | 3210501 | 栃木県 | 那須烏山市志鳥 |
ナスカラスヤマシシトリ | |||
| 09215 | 3210502 | 栃木県 | 那須烏山市熊田 |
ナスカラスヤマシクマダ | |||
| 09215 | 3210503 | 栃木県 | 那須烏山市月次 |
ナスカラスヤマシツキナミ | |||
| 09215 | 3210504 | 栃木県 | 那須烏山市下川井 |
ナスカラスヤマシシモカワイ | |||
| 09215 | 3210505 | 栃木県 | 那須烏山市上川井 |
ナスカラスヤマシカミカワイ | |||
| 09215 | 3210511 | 栃木県 | 那須烏山市小河原 |
ナスカラスヤマシコガワラ | |||
| 09215 | 3210512 | 栃木県 | 那須烏山市高瀬 |
ナスカラスヤマシタカセ | |||
| 09215 | 3210513 | 栃木県 | 那須烏山市小塙 |
ナスカラスヤマシコバナ | |||
| 09215 | 3210514 | 栃木県 | 那須烏山市森田 |
ナスカラスヤマシモリタ | |||
| 09215 | 3210515 | 栃木県 | 那須烏山市曲田 |
ナスカラスヤマシマガツタ | |||
| 09215 | 3210516 | 栃木県 | 那須烏山市大里 |
ナスカラスヤマシオオサト | |||
| 09215 | 3210517 | 栃木県 | 那須烏山市東原 |
ナスカラスヤマシトウバラ | |||
| 09215 | 3210521 | 栃木県 | 那須烏山市岩子 |
ナスカラスヤマシイワコ | |||
| 09215 | 3210522 | 栃木県 | 那須烏山市大金 |
ナスカラスヤマシオオガネ | |||
| 09215 | 3210523 | 栃木県 | 那須烏山市曲畑 |
ナスカラスヤマシソリハタ | |||
| 09215 | 3210524 | 栃木県 | 那須烏山市八ケ代 |
ナスカラスヤマシヤカシロ | |||
| 09215 | 3210525 | 栃木県 | 那須烏山市福岡 |
ナスカラスヤマシフクオカ | |||
| 09215 | 3210526 | 栃木県 | 那須烏山市田野倉 |
ナスカラスヤマシタノクラ | |||
| 09215 | 3210527 | 栃木県 | 那須烏山市宇井 |
ナスカラスヤマシウイ | |||
| 09215 | 3210528 | 栃木県 | 那須烏山市小倉 |
ナスカラスヤマシオグラ | |||
| 09215 | 3210531 | 栃木県 | 那須烏山市三箇 |
ナスカラスヤマシサンガ | |||
| 09215 | 3210532 | 栃木県 | 那須烏山市藤田 |
ナスカラスヤマシフジタ | |||
| 09215 | 3210533 | 栃木県 | 那須烏山市南大和久 |
ナスカラスヤマシミナミオオワグ | |||
| 09215 | 3210534 | 栃木県 | 那須烏山市鴻野山 |
ナスカラスヤマシコウノヤマ | |||
| 09215 | 3210535 | 栃木県 | 那須烏山市小白井 |
ナスカラスヤマシコジロイ | |||
| 09215 | 3210600 | 栃木県 | 那須烏山市以下に掲載がない場合 |
ナスカラスヤマシイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 09215 | 3210601 | 栃木県 | 那須烏山市白久 |
ナスカラスヤマシシラク | |||
| 09215 | 3210602 | 栃木県 | 那須烏山市大桶 |
ナスカラスヤマシオオケ | |||
| 09215 | 3210603 | 栃木県 | 那須烏山市谷浅見 |
ナスカラスヤマシヤアザミ | |||
| 09215 | 3210604 | 栃木県 | 那須烏山市中山 |
ナスカラスヤマシナカヤマ | |||
| 09215 | 3210605 | 栃木県 | 那須烏山市滝田 |
ナスカラスヤマシタキタ | |||
| 09215 | 3210611 | 栃木県 | 那須烏山市興野 |
ナスカラスヤマシキョウノ | |||
| 09215 | 3210612 | 栃木県 | 那須烏山市大沢 |
ナスカラスヤマシオオサワ | |||
| 09215 | 3210613 | 栃木県 | 那須烏山市大木須 |
ナスカラスヤマシオオギス | |||
| 09215 | 3210614 | 栃木県 | 那須烏山市小木須 |
ナスカラスヤマシコギス | |||
| 09215 | 3210615 | 栃木県 | 那須烏山市小原沢 |
ナスカラスヤマシコハラザワ | |||
| 09215 | 3210616 | 栃木県 | 那須烏山市下境 |
