(話題、視点、論点)xDataBase!!:ビジネスからヒューマンまで連繋データベース
| 100円/dayの | 「LINK100サービス〔4URL & 20,000ページからのリンク〕」 | の案内です。 | ||
| 社会貢献活動の | 「ふるさと応援行動(Hometown assistance action)」 |
データは2011年03月31日(平成23年)現在のデータに更新しました。
読みが解らなかったりする場合に都道府県単位で探せるようになっています。
郵便番号から都道府県単位の郵便番号順の「xDB」のインデックスを新たに整備しています。
市区町村コード(地方公共団体コード)がついています。
※注意:郵便番号は"-"で区切っていません。
※注意:読み仮名データの促音・拗音を小書きで表記するもの【例:ホッカイドウ】
最新のデータは日本郵便のホームページで確認願います。
姉妹ページ「郵便番号(都道府県)〔JIS番号順〕」と「郵便番号(岩手県)」へのリンクです。
| 市区町村 コード (地方公共 団体コード) | 郵便番号 | 県名 | 市名 + 町名 |
|---|---|---|---|
| 03201 | 0200000 | 岩手県 | 盛岡市以下に掲載がない場合 |
モリオカシイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 03201 | 0200001 | 岩手県 | 盛岡市上米内 |
モリオカシカミヨナイ | |||
| 03201 | 0200002 | 岩手県 | 盛岡市桜台 |
モリオカシサクラダイ | |||
| 03201 | 0200003 | 岩手県 | 盛岡市下米内 |
モリオカシシモヨナイ | |||
| 03201 | 0200004 | 岩手県 | 盛岡市山岸 |
モリオカシヤマギシ | |||
| 03201 | 0200005 | 岩手県 | 盛岡市紅葉が丘 |
モリオカシモミジガオカ | |||
| 03201 | 0200011 | 岩手県 | 盛岡市三ツ割 |
モリオカシミツワリ | |||
| 03201 | 0200012 | 岩手県 | 盛岡市岩清水 |
モリオカシイワシミズ | |||
| 03201 | 0200013 | 岩手県 | 盛岡市愛宕町 |
モリオカシアタゴチョウ | |||
| 03201 | 0200014 | 岩手県 | 盛岡市愛宕下 |
モリオカシアタゴシタ | |||
| 03201 | 0200015 | 岩手県 | 盛岡市本町通 |
モリオカシホンチョウドオリ | |||
| 03201 | 0200016 | 岩手県 | 盛岡市名須川町 |
モリオカシナスカワチョウ | |||
| 03201 | 0200021 | 岩手県 | 盛岡市中央通 |
モリオカシチュウオウドオリ | |||
| 03201 | 0200022 | 岩手県 | 盛岡市大通 |
モリオカシオオドオリ | |||
| 03201 | 0200023 | 岩手県 | 盛岡市内丸 |
モリオカシウチマル | |||
| 03201 | 0200024 | 岩手県 | 盛岡市菜園 |
モリオカシサイエン | |||
| 03201 | 0200025 | 岩手県 | 盛岡市大沢川原 |
モリオカシオオサワカワラ | |||
| 03201 | 0200026 | 岩手県 | 盛岡市開運橋通 |
モリオカシカイウンバシドオリ | |||
| 03201 | 0200031 | 岩手県 | 盛岡市北夕顔瀬町 |
モリオカシキタユウガオセチョウ | |||
| 03201 | 0200032 | 岩手県 | 盛岡市夕顔瀬町 |
モリオカシユウガオセチョウ | |||
| 03201 | 0200033 | 岩手県 | 盛岡市盛岡駅前北通 |
モリオカシモリオカエキマエキタドオリ | |||
| 03201 | 0200034 | 岩手県 | 盛岡市盛岡駅前通 |
モリオカシモリオカエキマエドオリ | |||
| 03201 | 0200041 | 岩手県 | 盛岡市境田町 |
モリオカシサカイダチョウ | |||
| 03201 | 0200042 | 岩手県 | 盛岡市新田町 |
モリオカシシンデンチョウ | |||
| 03201 | 0200043 | 岩手県 | 盛岡市中川町 |
モリオカシナカガワチョウ | |||
| 03201 | 0200044 | 岩手県 | 盛岡市城西町 |
モリオカシジョウセイチョウ | |||
| 03201 | 0200045 | 岩手県 | 盛岡市盛岡駅西通 |
モリオカシモリオカエキニシトオリ | |||
| 03201 | 0200051 | 岩手県 | 盛岡市下太田 |
モリオカシシモオオタ | |||
| 03201 | 0200052 | 岩手県 | 盛岡市中太田 |
モリオカシナカオオタ | |||
| 03201 | 0200053 | 岩手県 | 盛岡市上太田 |
モリオカシカミオオタ | |||
| 03201 | 0200054 | 岩手県 | 盛岡市猪去 |
モリオカシイサリ | |||
| 03201 | 0200055 | 岩手県 | 盛岡市繋 |
モリオカシツナギ | |||
| 03201 | 0200061 | 岩手県 | 盛岡市北山 |
モリオカシキタヤマ | |||
| 03201 | 0200062 | 岩手県 | 盛岡市長田町 |
モリオカシナガタチョウ | |||
| 03201 | 0200063 | 岩手県 | 盛岡市材木町 |
モリオカシザイモクチョウ | |||
| 03201 | 0200064 | 岩手県 | 盛岡市梨木町 |
モリオカシナシノキチョウ | |||
| 03201 | 0200065 | 岩手県 | 盛岡市西下台町 |
モリオカシニシシタダイチョウ | |||
| 03201 | 0200066 | 岩手県 | 盛岡市上田(1~4丁目、北山) |
モリオカシウエダ(1-4チョウメ、キタヤマ) | |||
| 03305 | 0200100 | 岩手県 | 岩手郡滝沢村以下に掲載がない場合 |
イワテグンタキザワムライカニケイサイガナイバアイ | |||
| 03201 | 0200101 | 岩手県 | 盛岡市岩脇町 |
モリオカシイワワキチョウ | |||
| 03201 | 0200102 | 岩手県 | 盛岡市上田(その他) |
モリオカシウエダ(ソノタ) | |||
| 03201 | 0200103 | 岩手県 | 盛岡市西松園 |
モリオカシニシマツゾノ | |||
| 03201 | 0200104 | 岩手県 | 盛岡市小鳥沢 |
モリオカシコトリザワ | |||
| 03201 | 0200105 | 岩手県 | 盛岡市北松園 |
モリオカシキタマツゾノ | |||
| 03201 | 0200106 | 岩手県 | 盛岡市東松園 |
モリオカシヒガシマツゾノ | |||
| 03201 | 0200107 | 岩手県 | 盛岡市松園 |
モリオカシマツゾノ | |||
| 03201 | 0200108 | 岩手県 | 盛岡市東黒石野 |
モリオカシヒガシクロイシノ | |||
| 03201 | 0200111 | 岩手県 | 盛岡市黒石野 |
モリオカシクロイシノ | |||
| 03201 | 0200112 | 岩手県 | 盛岡市東緑が丘 |
モリオカシヒガシミドリガオカ | |||
| 03201 | 0200113 | 岩手県 | 盛岡市上田堤 |
モリオカシウエダツツミ | |||
| 03201 | 0200114 | 岩手県 | 盛岡市高松 |
モリオカシタカマツ | |||
| 03201 | 0200115 | 岩手県 | 盛岡市館向町 |
モリオカシタテムカイチョウ | |||
| 03201 | 0200116 | 岩手県 | 盛岡市箱清水 |
モリオカシハコシミズ | |||
| 03201 | 0200117 | 岩手県 | 盛岡市緑が丘 |
モリオカシミドリガオカ | |||
| 03201 | 0200121 | 岩手県 | 盛岡市月が丘 |
モリオカシツキガオカ | |||
| 03201 | 0200122 | 岩手県 | 盛岡市みたけ |
モリオカシミタケ | |||
| 03201 | 0200123 | 岩手県 | 盛岡市下厨川 |
モリオカシシモクリヤガワ | |||
| 03201 | 0200124 | 岩手県 | 盛岡市厨川 |
モリオカシクリヤガワ | |||
| 03201 | 0200125 | 岩手県 | 盛岡市上堂 |
モリオカシカミドウ | |||
| 03201 | 0200126 | 岩手県 | 盛岡市安倍館町 |
モリオカシアベタテチョウ | |||
| 03201 | 0200127 | 岩手県 | 盛岡市前九年 |
モリオカシゼンクネン | |||
| 03201 | 0200131 | 岩手県 | 盛岡市中堤町 |
モリオカシナカツツミチョウ | |||
| 03201 | 0200132 | 岩手県 | 盛岡市西青山 |
モリオカシニシアオヤマ | |||
| 03201 | 0200133 | 岩手県 | 盛岡市青山 |
モリオカシアオヤマ | |||
| 03201 | 0200134 | 岩手県 | 盛岡市南青山町 |
モリオカシミナミアオヤマチョウ | |||
| 03201 | 0200135 | 岩手県 | 盛岡市大新町 |
モリオカシダイシンチョウ | |||
| 03201 | 0200136 | 岩手県 | 盛岡市北天昌寺町 |
モリオカシキタテンショウジチョウ | |||
| 03201 | 0200137 | 岩手県 | 盛岡市天昌寺町 |
モリオカシテンショウジチョウ | |||
| 03201 | 0200141 | 岩手県 | 盛岡市中屋敷町 |
モリオカシナカヤシキチョウ | |||
| 03201 | 0200142 | 岩手県 | 盛岡市稲荷町 |
モリオカシイナリチョウ | |||
| 03201 | 0200143 | 岩手県 | 盛岡市上厨川 |
モリオカシカミクリヤガワ | |||
| 03201 | 0200144 | 岩手県 | 盛岡市土淵 |
モリオカシツチブチ | |||
| 03201 | 0200145 | 岩手県 | 盛岡市平賀新田 |
モリオカシヒラカシンデン | |||
| 03201 | 0200146 | 岩手県 | 盛岡市長橋町 |
モリオカシナガハシチョウ | |||
| 03201 | 0200147 | 岩手県 | 盛岡市大館町 |
モリオカシオオダテチョウ | |||
| 03201 | 0200148 | 岩手県 | 盛岡市前潟 |
モリオカシマエガタ | |||
| 03305 | 0200151 | 岩手県 | 岩手郡滝沢村大釜 |
イワテグンタキザワムラオオガマ | |||
| 03305 | 0200161 | 岩手県 | 岩手郡滝沢村篠木 |
イワテグンタキザワムラシノギ | |||
| 03305 | 0200171 | 岩手県 | 岩手郡滝沢村大沢 |
イワテグンタキザワムラオオサワ | |||
| 03305 | 0200172 | 岩手県 | 岩手郡滝沢村鵜飼 |
イワテグンタキザワムラウカイ | |||
| 03305 | 0200173 | 岩手県 | 岩手郡滝沢村滝沢 |
イワテグンタキザワムラタキザワ | |||
| 03201 | 0200201 | 岩手県 | 盛岡市玉山区日戸 |
モリオカシタマヤマクヒノト | |||
| 03201 | 0200202 | 岩手県 | 盛岡市玉山区玉山 |
モリオカシタマヤマクタマヤマ | |||
| 03201 | 0200203 | 岩手県 | 盛岡市玉山区川又 |
モリオカシタマヤマクカワマタ | |||
| 03201 | 0200204 | 岩手県 | 盛岡市玉山区上田 |
モリオカシタマヤマクウエダ | |||
| 03201 | 0200311 | 岩手県 | 盛岡市簗川 |
モリオカシヤナガワ | |||
| 03201 | 0200312 | 岩手県 | 盛岡市砂子沢 |
モリオカシイサゴザワ | |||
| 03201 | 0200313 | 岩手県 | 盛岡市根田茂 |
モリオカシネダモ | |||
| 03201 | 0200401 | 岩手県 | 盛岡市手代森 |
モリオカシテシロモリ | |||
| 03201 | 0200402 | 岩手県 | 盛岡市黒川 |
モリオカシクロカワ | |||
| 03201 | 0200403 | 岩手県 | 盛岡市乙部 |
モリオカシオトベ | |||
| 03201 | 0200404 | 岩手県 | 盛岡市大ケ生 |
モリオカシオオガユウ | |||
| 03301 | 0200500 | 岩手県 | 岩手郡雫石町以下に掲載がない場合 |
イワテグンシズクイシチョウイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 03301 | 0200501 | 岩手県 | 岩手郡雫石町仁佐瀬 |
イワテグンシズクイシチョウニサセ | |||
| 03301 | 0200502 | 岩手県 | 岩手郡雫石町板橋 |
イワテグンシズクイシチョウイタバシ | |||
| 03301 | 0200503 | 岩手県 | 岩手郡雫石町七ツ森 |
イワテグンシズクイシチョウナナツモリ | |||
| 03301 | 0200504 | 岩手県 | 岩手郡雫石町中沼 |
イワテグンシズクイシチョウナカヌマ | |||
| 03301 | 0200505 | 岩手県 | 岩手郡雫石町中黒沢川 |
イワテグンシズクイシチョウナカクロサワガワ | |||
| 03301 | 0200506 | 岩手県 | 岩手郡雫石町沼返 |
イワテグンシズクイシチョウヌマガエシ | |||
| 03301 | 0200507 | 岩手県 | 岩手郡雫石町丸谷地 |
イワテグンシズクイシチョウマルヤチ | |||
| 03301 | 0200511 | 岩手県 | 岩手郡雫石町長畑 |
イワテグンシズクイシチョウナガハタ | |||
| 03301 | 0200512 | 岩手県 | 岩手郡雫石町塩ケ森 |
イワテグンシズクイシチョウシオガモリ | |||
| 03301 | 0200513 | 岩手県 | 岩手郡雫石町下兎野 |
イワテグンシズクイシチョウシモウサギノ | |||
| 03301 | 0200514 | 岩手県 | 岩手郡雫石町野中 |
イワテグンシズクイシチョウノナカ | |||
| 03301 | 0200515 | 岩手県 | 岩手郡雫石町下長根 |
イワテグンシズクイシチョウシモナガネ | |||
| 03301 | 0200517 | 岩手県 | 岩手郡雫石町黒沢川 |
イワテグンシズクイシチョウクロサワガワ | |||
| 03301 | 0200520 | 岩手県 | 岩手郡雫石町下町東 |
イワテグンシズクイシチョウシモマチヒガシ | |||
| 03301 | 0200521 | 岩手県 | 岩手郡雫石町麁津田 |
イワテグンシズクイシチョウソツダ | |||
| 03301 | 0200522 | 岩手県 | 岩手郡雫石町下久保 |
イワテグンシズクイシチョウシモクボ | |||
| 03301 | 0200523 | 岩手県 | 岩手郡雫石町根堀 |
イワテグンシズクイシチョウネホリ | |||
| 03301 | 0200524 | 岩手県 | 岩手郡雫石町寺の下 |
イワテグンシズクイシチョウテラノシタ | |||
| 03301 | 0200525 | 岩手県 | 岩手郡雫石町源大堂 |
イワテグンシズクイシチョウゲンダイドウ | |||
| 03301 | 0200527 | 岩手県 | 岩手郡雫石町中町 |
イワテグンシズクイシチョウナカマチ | |||
| 03301 | 0200528 | 岩手県 | 岩手郡雫石町下町 |
イワテグンシズクイシチョウシモマチ | |||
| 03301 | 0200529 | 岩手県 | 岩手郡雫石町下町西 |
イワテグンシズクイシチョウシモマチニシ | |||
| 03301 | 0200530 | 岩手県 | 岩手郡雫石町上町南 |
イワテグンシズクイシチョウカミマチミナミ | |||
| 03301 | 0200531 | 岩手県 | 岩手郡雫石町麻見田 |
イワテグンシズクイシチョウマミダ | |||
| 03301 | 0200532 | 岩手県 | 岩手郡雫石町払川 |
イワテグンシズクイシチョウハライガワ | |||
| 03301 | 0200533 | 岩手県 | 岩手郡雫石町林 |
イワテグンシズクイシチョウハヤシ | |||
| 03301 | 0200534 | 岩手県 | 岩手郡雫石町川原 |
イワテグンシズクイシチョウカワハラ | |||
| 03301 | 0200535 | 岩手県 | 岩手郡雫石町小日谷地 |
イワテグンシズクイシチョウコビヤチ | |||
| 03301 | 0200536 | 岩手県 | 岩手郡雫石町八卦 |
イワテグンシズクイシチョウハツケ | |||
| 03301 | 0200537 | 岩手県 | 岩手郡雫石町上町西 |
イワテグンシズクイシチョウカミマチニシ | |||
| 03301 | 0200538 | 岩手県 | 岩手郡雫石町上町北 |
イワテグンシズクイシチョウカミマチキタ | |||
| 03301 | 0200539 | 岩手県 | 岩手郡雫石町上町東 |
イワテグンシズクイシチョウカミマチヒガシ | |||
| 03301 | 0200541 | 岩手県 | 岩手郡雫石町千刈田 |
イワテグンシズクイシチョウセンガリダ | |||
| 03301 | 0200542 | 岩手県 | 岩手郡雫石町万田渡 |
イワテグンシズクイシチョウマンダワタリ | |||
| 03301 | 0200543 | 岩手県 | 岩手郡雫石町高前田 |
イワテグンシズクイシチョウタカマエダ | |||
| 03301 | 0200544 | 岩手県 | 岩手郡雫石町柿木 |
イワテグンシズクイシチョウカキキ | |||
| 03301 | 0200545 | 岩手県 | 岩手郡雫石町谷地 |
イワテグンシズクイシチョウヤチ | |||
| 03301 | 0200546 | 岩手県 | 岩手郡雫石町稲荷下 |
イワテグンシズクイシチョウイナリシタ | |||
| 03301 | 0200547 | 岩手県 | 岩手郡雫石町晴山 |
イワテグンシズクイシチョウハレヤマ | |||
| 03301 | 0200551 | 岩手県 | 岩手郡雫石町笹森 |
イワテグンシズクイシチョウササモリ | |||
| 03301 | 0200552 | 岩手県 | 岩手郡雫石町下平 |
イワテグンシズクイシチョウシモダイラ | |||
| 03301 | 0200553 | 岩手県 | 岩手郡雫石町下曽根田 |
イワテグンシズクイシチョウシモソネダ | |||
| 03301 | 0200554 | 岩手県 | 岩手郡雫石町町裏 |
イワテグンシズクイシチョウマチウラ | |||
| 03301 | 0200555 | 岩手県 | 岩手郡雫石町上曽根田 |
イワテグンシズクイシチョウカミソネダ | |||
| 03301 | 0200556 | 岩手県 | 岩手郡雫石町名子 |
イワテグンシズクイシチョウナゴ | |||
| 03301 | 0200557 | 岩手県 | 岩手郡雫石町上平 |
イワテグンシズクイシチョウカミダイラ | |||
| 03301 | 0200558 | 岩手県 | 岩手郡雫石町下笹森 |
イワテグンシズクイシチョウシモササモリ | |||
| 03301 | 0200559 | 岩手県 | 岩手郡雫石町上笹森 |
イワテグンシズクイシチョウカミササモリ | |||
| 03301 | 0200571 | 岩手県 | 岩手郡雫石町繋 |
イワテグンシズクイシチョウツナギ | |||
| 03301 | 0200572 | 岩手県 | 岩手郡雫石町西安庭 |
イワテグンシズクイシチョウニシアニワ | |||
| 03301 | 0200573 | 岩手県 | 岩手郡雫石町南畑 |
イワテグンシズクイシチョウミナミハタ | |||
| 03301 | 0200574 | 岩手県 | 岩手郡雫石町鶯宿 |
イワテグンシズクイシチョウオウシュク | |||
| 03301 | 0200581 | 岩手県 | 岩手郡雫石町御明神 |
イワテグンシズクイシチョウオミョウジン | |||
| 03301 | 0200582 | 岩手県 | 岩手郡雫石町橋場 |
イワテグンシズクイシチョウハシバ | |||
| 03301 | 0200583 | 岩手県 | 岩手郡雫石町上野 |
イワテグンシズクイシチョウウワノ | |||
| 03301 | 0200584 | 岩手県 | 岩手郡雫石町西根 |
イワテグンシズクイシチョウニシネ | |||
| 03301 | 0200585 | 岩手県 | 岩手郡雫石町長山 |
イワテグンシズクイシチョウナガヤマ | |||
| 03201 | 0200801 | 岩手県 | 盛岡市浅岸 |
モリオカシアサギシ | |||
| 03201 | 0200802 | 岩手県 | 盛岡市つつじが丘 |
モリオカシツツジガオカ | |||
| 03201 | 0200803 | 岩手県 | 盛岡市新庄 |
モリオカシシンジョウ | |||
| 03201 | 0200804 | 岩手県 | 盛岡市東桜山 |
モリオカシヒガシサクラヤマ | |||
| 03201 | 0200805 | 岩手県 | 盛岡市東新庄 |
モリオカシヒガシシンジョウ | |||
| 03201 | 0200806 | 岩手県 | 盛岡市新庄町 |
モリオカシシンジョウチョウ | |||
| 03201 | 0200807 | 岩手県 | 盛岡市加賀野 |
モリオカシカガノ | |||
| 03201 | 0200811 | 岩手県 | 盛岡市川目町 |
モリオカシカワメチョウ | |||
| 03201 | 0200812 | 岩手県 | 盛岡市川目 |
モリオカシカワメ | |||
| 03201 | 0200813 | 岩手県 | 盛岡市東山 |
モリオカシヒガシヤマ | |||
| 03201 | 0200814 | 岩手県 | 盛岡市東中野町 |
モリオカシヒガシナカノチョウ | |||
| 03201 | 0200815 | 岩手県 | 盛岡市小杉山 |
モリオカシコスギヤマ | |||
| 03201 | 0200816 | 岩手県 | 盛岡市中野 |
モリオカシナカノ | |||
| 03201 | 0200817 | 岩手県 | 盛岡市東中野 |
モリオカシヒガシナカノ | |||
| 03201 | 0200821 | 岩手県 | 盛岡市山王町 |
モリオカシサンノウチョウ | |||
| 03201 | 0200822 | 岩手県 | 盛岡市茶畑 |
モリオカシチャバタケ | |||
| 03201 | 0200823 | 岩手県 | 盛岡市門 |
モリオカシカド | |||
| 03201 | 0200824 | 岩手県 | 盛岡市東安庭 |
モリオカシヒガシアニワ | |||
| 03201 | 0200825 | 岩手県 | 盛岡市高崩 |
モリオカシタカクズレ | |||
| 03201 | 0200826 | 岩手県 | 盛岡市神子田町 |
モリオカシミコダチョウ | |||
| 03201 | 0200827 | 岩手県 | 盛岡市鉈屋町 |
モリオカシナタヤチョウ | |||
| 03201 | 0200828 | 岩手県 | 盛岡市大慈寺町 |
モリオカシダイジジチョウ | |||
| 03201 | 0200831 | 岩手県 | 盛岡市三本柳 |
モリオカシサンボンヤナギ | |||
| 03201 | 0200832 | 岩手県 | 盛岡市東見前 |
モリオカシヒガシミルマエ | |||
| 03201 | 0200833 | 岩手県 | 盛岡市西見前 |
モリオカシニシミルマエ | |||
| 03201 | 0200834 | 岩手県 | 盛岡市永井 |
モリオカシナガイ | |||
| 03201 | 0200835 | 岩手県 | 盛岡市津志田 |
モリオカシツシダ | |||
| 03201 | 0200836 | 岩手県 | 盛岡市津志田西 |
モリオカシツシダニシ | |||
| 03201 | 0200837 | 岩手県 | 盛岡市津志田町 |
モリオカシツシダチョウ | |||
| 03201 | 0200838 | 岩手県 | 盛岡市津志田中央 |
モリオカシツシダチュウオウ | |||
| 03201 | 0200839 | 岩手県 | 盛岡市津志田南 |
モリオカシツシダミナミ | |||
| 03201 | 0200841 | 岩手県 | 盛岡市羽場 |
モリオカシハバ | |||
| 03201 | 0200842 | 岩手県 | 盛岡市湯沢 |
モリオカシユザワ | |||
| 03201 | 0200843 | 岩手県 | 盛岡市湯沢西 |
モリオカシユザワニシ | |||
| 03201 | 0200844 | 岩手県 | 盛岡市湯沢東 |
モリオカシユザワヒガシ | |||
| 03201 | 0200845 | 岩手県 | 盛岡市湯沢南 |
モリオカシユザワミナミ | |||
| 03201 | 0200846 | 岩手県 | 盛岡市流通センター北 |
モリオカシリュウツウセンターキタ | |||
| 03201 | 0200851 | 岩手県 | 盛岡市向中野 |
モリオカシムカイナカノ | |||
| 03201 | 0200852 | 岩手県 | 盛岡市飯岡新田 |
モリオカシイイオカシンデン | |||
| 03201 | 0200853 | 岩手県 | 盛岡市下飯岡 |
モリオカシシモイイオカ | |||
| 03201 | 0200854 | 岩手県 | 盛岡市上飯岡 |
モリオカシカミイイオカ | |||
| 03201 | 0200855 | 岩手県 | 盛岡市上鹿妻 |
モリオカシカミカヅマ | |||
| 03201 | 0200856 | 岩手県 | 盛岡市下鹿妻 |
モリオカシシモカヅマ | |||
| 03201 | 0200861 | 岩手県 | 盛岡市仙北 |
モリオカシセンボク | |||
| 03201 | 0200862 | 岩手県 | 盛岡市東仙北 |
モリオカシヒガシセンボク | |||
| 03201 | 0200863 | 岩手県 | 盛岡市南仙北 |
モリオカシミナミセンボク | |||
| 03201 | 0200864 | 岩手県 | 盛岡市西仙北 |
モリオカシニシセンボク | |||
| 03201 | 0200865 | 岩手県 | 盛岡市仙北町 |
モリオカシセンボクチョウ | |||
| 03201 | 0200866 | 岩手県 | 盛岡市本宮 |
モリオカシモトミヤ | |||
| 03201 | 0200871 | 岩手県 | 盛岡市中ノ橋通 |
モリオカシナカノハシドオリ | |||
| 03201 | 0200872 | 岩手県 | 盛岡市八幡町 |
モリオカシハチマンチョウ | |||
| 03201 | 0200873 | 岩手県 | 盛岡市松尾町 |
モリオカシマツオチョウ | |||
| 03201 | 0200874 | 岩手県 | 盛岡市南大通 |
モリオカシミナミオオドオリ | |||
| 03201 | 0200875 | 岩手県 | 盛岡市清水町 |
モリオカシシミズチョウ | |||
| 03201 | 0200876 | 岩手県 | 盛岡市馬場町 |
モリオカシババチョウ | |||
| 03201 | 0200877 | 岩手県 | 盛岡市下ノ橋町 |
モリオカシシモノハシチョウ | |||
| 03201 | 0200878 | 岩手県 | 盛岡市肴町 |
モリオカシサカナチョウ | |||
| 03201 | 0200881 | 岩手県 | 盛岡市天神町 |
モリオカシテンジンチョウ | |||
| 03201 | 0200882 | 岩手県 | 盛岡市住吉町 |
モリオカシスミヨシチョウ | |||
| 03201 | 0200883 | 岩手県 | 盛岡市志家町 |
モリオカシシケチョウ | |||
| 03201 | 0200884 | 岩手県 | 盛岡市神明町 |
モリオカシシンメイチョウ | |||
| 03201 | 0200885 | 岩手県 | 盛岡市紺屋町 |
モリオカシコンヤチョウ | |||
| 03201 | 0200886 | 岩手県 | 盛岡市若園町 |
モリオカシワカソノチョウ | |||
| 03201 | 0200887 | 岩手県 | 盛岡市上ノ橋町 |
モリオカシカミノハシチョウ | |||
| 03322 | 0200891 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町流通センター南 |
シワグンヤハバチョウリュウツウセンターミナミ | |||
| 03209 | 0210000 | 岩手県 | 一関市以下に掲載がない場合 |
イチノセキシイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 03209 | 0210001 | 岩手県 | 一関市新町 |
イチノセキシシンマチ | |||
| 03209 | 0210002 | 岩手県 | 一関市中里(その他) |
イチノセキシナカサト(ソノタ) | |||
| 03209 | 0210003 | 岩手県 | 一関市東五代 |
イチノセキシヒガシゴダイ | |||
| 03209 | 0210004 | 岩手県 | 一関市町浦 |
イチノセキシマチウラ | |||
| 03209 | 0210005 | 岩手県 | 一関市中里(沢田) |
イチノセキシナカサト(サワダ) | |||
| 03209 | 0210006 | 岩手県 | 一関市上坊 |
イチノセキシジョウボウ | |||
| 03209 | 0210007 | 岩手県 | 一関市上日照 |
イチノセキシカミヒデリ | |||
| 03209 | 0210008 | 岩手県 | 一関市石畑 |
イチノセキシイシバタケ | |||
| 03209 | 0210011 | 岩手県 | 一関市山目町 |
イチノセキシヤマノメマチ | |||
| 03209 | 0210012 | 岩手県 | 一関市宮前町 |
イチノセキシミヤマエチョウ | |||
| 03209 | 0210013 | 岩手県 | 一関市宮下町 |
イチノセキシミヤシタチョウ | |||
| 03209 | 0210014 | 岩手県 | 一関市蘭梅町 |
イチノセキシランバイチョウ | |||
| 03209 | 0210021 | 岩手県 | 一関市中央町 |
イチノセキシチュウオウチョウ | |||
| 03209 | 0210022 | 岩手県 | 一関市五代町 |
イチノセキシゴダイチョウ | |||
| 03209 | 0210023 | 岩手県 | 一関市銅谷町 |
イチノセキシドウヤチョウ | |||
| 03209 | 0210024 | 岩手県 | 一関市幸町 |
イチノセキシサイワイチョウ | |||
| 03209 | 0210025 | 岩手県 | 一関市山目(向野) |
イチノセキシヤマノメ(ムカイノ) | |||
| 03209 | 0210026 | 岩手県 | 一関市山目(前田) |
イチノセキシヤマノメ(マエダ) | |||
| 03209 | 0210027 | 岩手県 | 一関市竹山町 |
イチノセキシタケヤマチョウ | |||
| 03209 | 0210031 | 岩手県 | 一関市青葉 |
イチノセキシアオバ | |||
| 03209 | 0210032 | 岩手県 | 一関市末広 |
イチノセキシスエヒロ | |||
| 03209 | 0210033 | 岩手県 | 一関市山目(里前) |
イチノセキシヤマノメ(サトマエ) | |||
| 03209 | 0210034 | 岩手県 | 一関市山目(立沢) |
イチノセキシヤマノメ(タチザワ) | |||
| 03209 | 0210035 | 岩手県 | 一関市山目(才天) |
イチノセキシヤマノメ(サイテン) | |||
| 03209 | 0210036 | 岩手県 | 一関市山目(十二神) |
イチノセキシヤマノメ(ジュウニジン) | |||
| 03209 | 0210041 | 岩手県 | 一関市赤荻 |
イチノセキシアコオギ | |||
| 03209 | 0210051 | 岩手県 | 一関市山目(三反田) |
イチノセキシヤマノメ(サンタンダ) | |||
| 03209 | 0210052 | 岩手県 | 一関市寿町 |
イチノセキシコトブキチョウ | |||
| 03209 | 0210053 | 岩手県 | 一関市山目(中野) |
イチノセキシヤマノメ(ナカノ) | |||
| 03209 | 0210054 | 岩手県 | 一関市山目(境) |
イチノセキシヤマノメ(サカイ) | |||
| 03209 | 0210055 | 岩手県 | 一関市山目(泥田) |
イチノセキシヤマノメ(ドロタ) | |||
| 03209 | 0210056 | 岩手県 | 一関市山目(泥田山下) |
イチノセキシヤマノメ(ドロタヤマシタ) | |||
| 03209 | 0210061 | 岩手県 | 一関市山目(館) |
イチノセキシヤマノメ(タテ) | |||
| 03209 | 0210062 | 岩手県 | 一関市山目(寺前) |
イチノセキシヤマノメ(テラマエ) | |||
| 03209 | 0210063 | 岩手県 | 一関市山目(大槻) |
イチノセキシヤマノメ(オオツキ) | |||
| 03209 | 0210064 | 岩手県 | 一関市山目(沢内) |
イチノセキシヤマノメ(サワウチ) | |||
| 03209 | 0210101 | 岩手県 | 一関市厳美町 |
イチノセキシゲンビチョウ | |||
| 03209 | 0210102 | 岩手県 | 一関市萩荘(赤猪子、芦ノ口、甘蕨、老流、大沢、上宇津野、上本郷、上要害、化粧 |
イチノセキシハギショウ(アカイノコ、アシノクチ、アマワラビ、オイナガレ、オオサワ、カミウツノ、カミホンゴウ、カミヨウガイ、ケショウ | |||
| 03209 | 0210102 | 岩手県 | 一関市坂、三月田、下宇津野、下本郷、外山、堂の沢、栃倉、栃倉南、長倉、中沢、 |
イチノセキシザカ、サンガツダ、シモウツノ、シモホンゴウ、ソデヤマ、ドウノサワ、トチクラ、トチクラミナミ、ナガクラ、ナカザワ、 | |||
