(話題、視点、論点)View halloo!!:狐狩りの時の「ほら出たぞー」という掛け声 【Release date:2010年06月10日】
100円/dayの | 「LINK100サービス〔4URL & 20,000ページからのリンク〕」 | の案内です。 |
社会貢献活動の | 「ふるさと応援行動(Hometown assistance action)」 |
都道府県別の郵便番号〔郵便番号順〕(JIS X0401)の及び当xDBにおける地域分け | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 都道府県名 | Code | 都道府県名 | Code | 都道府県名 | ||||||
北海道・東北 | 中部 | 中国 | |||||||||
01 | 北海道 | 〔JIS順〕 | ![]() |
15 | 新潟県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
31 | 鳥取県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
02 | 青森県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
16 | 富山県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
32 | 島根県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
03 | 岩手県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
17 | 石川県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
33 | 岡山県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
04 | 宮城県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
18 | 福井県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
34 | 広島県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
05 | 秋田県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
19 | 山梨県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
35 | 山口県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
06 | 山形県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
20 | 長野県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
四国 | |||
07 | 福島県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
21 | 岐阜県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
36 | 徳島県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
関東 | 22 | 静岡県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
37 | 香川県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
|||
08 | 茨城県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
23 | 愛知県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
38 | 愛媛県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
09 | 栃木県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
24 | 三重県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
39 | 高知県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
10 | 群馬県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
近畿 | 九州・沖縄 | ||||||
11 | 埼玉県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
25 | 滋賀県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
40 | 福岡県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
12 | 千葉県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
26 | 京都府 | 〔JIS順〕 | ![]() |
41 | 佐賀県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
13 | 東京都 | 〔JIS順〕 | ![]() |
27 | 大阪府 | 〔JIS順〕 | ![]() |
42 | 長崎県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
14 | 神奈川県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
28 | 兵庫県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
43 | 熊本県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
29 | 奈良県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
44 | 大分県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
||||
30 | 和歌山県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
45 | 宮崎県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
||||
46 | 鹿児島県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
||||||||
全Citycode一括表示 重いよ! |
- | 47 | 沖縄県 | 〔JIS順〕 | ![]() |
使用している数字等は、xDBに登録されたものを参考にしています。
※ 都道府県は、市区町村にリンクしています。
指摘や要望等がございましたら遠慮せず連絡してください。