(話題、視点、論点)Event calendar!!:日々のイベント情報を提供します。 【Edit:2010年07月06日】
100円/dayの | 「LINK100サービス〔4URL & 20,000ページからのリンク〕」 | の案内です。 |
社会貢献活動の | 「ふるさと応援行動(Hometown assistance action)」 |
「イベント・カレンダー(Event calendar)」のレポート等の情報をまとめています。
日本全国の様々なイベントのカレンダーです。
祭りやバーゲンやセールを登録レポーターの情報提供によるカレンダーです。
「公式ホームページ」または「オフィシャルサイト」や「官公庁などの提供ページ」と「レポートページ」にリンクしています。
イベント・カレンダー(Event calendar) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 都道府県名 | Code | 都道府県名 | Code | 都道府県名 | |||
北海道・東北 | 中部 | 中国 | ||||||
01 | 北海道 | 地域情報 | 15 | 新潟県 | 地域情報 | 31 | 鳥取県 | 地域情報 |
02 | 青森県 | 地域情報 | 16 | 富山県 | 地域情報 | 32 | 島根県 | 地域情報 |
03 | 岩手県 | 地域情報 | 17 | 石川県 | 地域情報 | 33 | 岡山県 | 地域情報 |
04 | 宮城県 | 地域情報 | 18 | 福井県 | 地域情報 | 34 | 広島県 | 地域情報 |
05 | 秋田県 | 地域情報 | 19 | 山梨県 | 地域情報 | 35 | 山口県 | 地域情報 |
06 | 山形県 | 地域情報 | 20 | 長野県 | 地域情報 | 四国 | ||
07 | 福島県 | 地域情報 | 21 | 岐阜県 | 地域情報 | 36 | 徳島県 | 地域情報 |
関東 | 22 | 静岡県 | 地域情報 | 37 | 香川県 | 地域情報 | ||
08 | 茨城県 | 地域情報 | 23 | 愛知県 | 地域情報 | 38 | 愛媛県 | 地域情報 |
09 | 栃木県 | 地域情報 | 24 | 三重県 | 地域情報 | 39 | 高知県 | 地域情報 |
10 | 群馬県 | 地域情報 | 近畿 | 九州・沖縄 | ||||
11 | 埼玉県 | 地域情報 | 25 | 滋賀県 | 地域情報 | 40 | 福岡県 | 地域情報 |
12 | 千葉県 | 地域情報 | 26 | 京都府 | 地域情報 | 41 | 佐賀県 | 地域情報 |
13 | 東京都 | 地域情報 | 27 | 大阪府 | 地域情報 | 42 | 長崎県 | 地域情報 |
14 | 神奈川県 | 地域情報 | 28 | 兵庫県 | 地域情報 | 43 | 熊本県 | 地域情報 |
29 | 奈良県 | 地域情報 | 44 | 大分県 | 地域情報 | |||
30 | 和歌山県 | 地域情報 | 45 | 宮崎県 | 地域情報 | |||
46 | 鹿児島県 | 地域情報 | ||||||
47 | 沖縄県 | 地域情報 |
使用している数字等は、xDBに登録されたものを参考にしています。
※ 都道府県は、市区町村にリンクしています。
「※ 現在レポートはありません。レポーター募集を募集しています。」
指摘や要望等がございましたら遠慮せず連絡してください。